A1A6 Zagreb – Split – Ploče a Bosiljevo – Rijeka
Mýtné ze sjezdu Posedarje
Všechno mýtné ze sjezdu Posedarje a do něj, v systému A1 a A6 (Zagreb – Split – Ploče a Bosiljevo – Rijeka). Cena je v obou směrech stejná.
| Sjezd | IA Moto | I Auto | II Karavan | III Autobus | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb249 km · 2 h 40 min | 10,60 € | 17,30 € | 27,70 € | 36,50 € | 56,50 € |
| Zdenčina236 km · 2 h 30 min | 9,90 € | 16,30 € | 26,00 € | 34,20 € | 52,60 € |
| Jastrebarsko229 km · 2 h 25 min | 9,70 € | 15,80 € | 25,10 € | 33,10 € | 50,80 € |
| Karlovac211 km · 2 h 15 min | 8,90 € | 14,50 € | 22,80 € | 30,30 € | 45,90 € |
| Novigrad200 km · 2 h 5 min | 8,50 € | 13,90 € | 21,20 € | 28,60 € | 42,80 € |
| Bosiljevo187 km · 1 h 55 min | 8,00 € | 13,00 € | 19,70 € | 26,60 € | 39,40 € |
| Vrbovsko197 km · 2 h 5 min | 8,60 € | 14,00 € | 21,10 € | 28,60 € | 42,70 € |
| Ravna Gora212 km · 2 h 15 min | 9,10 € | 15,00 € | 23,00 € | 31,00 € | 46,80 € |
| Delnice223 km · 2 h 25 min | 9,60 € | 15,70 € | 24,50 € | 32,70 € | 49,70 € |
| Vrata232 km · 2 h 30 min | 9,90 € | 16,30 € | 25,50 € | 34,10 € | 52,10 € |
| Oštrovica243 km · 2 h 40 min | 10,50 € | 17,20 € | 27,00 € | 35,80 € | 55,20 € |
| Rijeka (Grobnik)251 km · 2 h 45 min | 11,20 € | 18,50 € | 29,30 € | 38,60 € | 60,10 € |
| Ogulin163 km · 1 h 40 min | 6,90 € | 11,30 € | 17,20 € | 23,30 € | 34,30 € |
| Brinje134 km · 1 h 25 min | 5,80 € | 9,20 € | 14,10 € | 19,20 € | 28,40 € |
| Žuta Lokva123 km · 1 h 15 min | 5,40 € | 8,60 € | 13,10 € | 17,90 € | 26,40 € |
| Otočac112 km · 1 h 10 min | 4,70 € | 7,70 € | 11,80 € | 16,00 € | 23,60 € |
| Perušić80 km · 50 min | 3,40 € | 5,50 € | 8,50 € | 11,40 € | 16,80 € |
| Gospić69 km · 45 min | 3,00 € | 4,70 € | 7,30 € | 9,80 € | 14,40 € |
| Gornja Ploča45 km · 30 min | 2,00 € | 3,20 € | 4,70 € | 6,50 € | 9,50 € |
| Sveti Rok40 km · 30 min | 1,70 € | 2,80 € | 4,20 € | 5,70 € | 8,30 € |
| Rovanjska7,2 km · 5 min | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,40 € |
| Zadar centar3,7 km · 5 min | 0,10 € | 0,20 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,80 € |
| Zadar istok12,9 km · 10 min | 0,40 € | 0,90 € | 1,40 € | 1,80 € | 2,60 € |
| Benkovac29 km · 15 min | 1,10 € | 2,00 € | 3,20 € | 4,20 € | 6,10 € |
| Vodice51 km · 30 min | 2,00 € | 3,40 € | 5,50 € | 7,30 € | 10,60 € |
| Skradin61 km · 35 min | 2,40 € | 4,20 € | 6,50 € | 8,70 € | 12,70 € |
| Šibenik70 km · 40 min | 2,80 € | 4,70 € | 7,60 € | 10,00 € | 14,60 € |
| Podi77 km · 45 min | 3,00 € | 5,40 € | 8,30 € | 11,10 € | 16,10 € |
| Danilo84 km · 50 min | 3,30 € | 5,80 € | 9,00 € | 12,20 € | 17,60 € |
| Prgomet101 km · 1 h | 4,10 € | 6,90 € | 10,80 € | 14,70 € | 21,30 € |
| Vučevica115 km · 1 h 10 min | 4,60 € | 8,00 € | 12,20 € | 16,70 € | 24,20 € |
| Split129 km · 1 h 15 min | 5,20 € | 9,00 € | 13,60 € | 18,70 € | 27,20 € |
| Bisko140 km · 1 h 25 min | 5,80 € | 9,90 € | 14,90 € | 20,40 € | 29,70 € |
| Blato na Cetini159 km · 1 h 40 min | 6,50 € | 11,20 € | 16,70 € | 23,00 € | 33,50 € |
| Šestanovac165 km · 1 h 40 min | 6,80 € | 11,70 € | 17,50 € | 24,00 € | 35,00 € |
| Zagvozd176 km · 1 h 50 min | 7,30 € | 12,30 € | 18,60 € | 25,40 € | 37,30 € |
| Ravča206 km · 2 h | 8,50 € | 14,40 € | 21,70 € | 29,70 € | 43,50 € |
| Vrgorac216 km · 2 h 10 min | 8,90 € | 15,20 € | 22,90 € | 31,10 € | 45,70 € |
| Karamatići232 km · 2 h 20 min | 9,60 € | 16,30 € | 24,60 € | 33,50 € | 49,20 € |
| Čarapine233 km · 2 h 20 min | 9,60 € | 16,50 € | 24,80 € | 33,80 € | 49,60 € |
Ceny jsou včetně DPH. Zdroj: ceník společnosti HAC, zkontrolováno 19. října 2026. Nevíte, který řádek je váš? Podívejte se na kategorie vozidel.
Města nejblíž sjezdu Posedarje
Pro tato místa je správný sjezd Posedarje: Pag / Novalja, Novalja a Pag.
Do těchto míst se z dálnice sjíždí na sjezdu Posedarje.
- Posedarje4 min
- Islam Latinski7 min
- Gornji Poličnik8 min
- Podgradina9 min
- Slivnica9 min
- Islam Grčki10 min
- Jovići10 min
- Rupalj10 min
- Poličnik11 min
- Radovin11 min
- Lovinac14 min
- Vinjerac14 min
- Murvica Gornja15 min
- Visočane16 min
- Krneša18 min
- Ražanac18 min
- Rtina19 min
- Dračevac Ninski20 min
Minuty udávají jízdu po běžné silnici od sjezdu a jsou odhadnuté z mapových dat. Do kalkulačky můžete zadat přímo město a sjezd vybere sama.