A1A6 Zagreb – Split – Ploče a Bosiljevo – Rijeka
Mýtné ze sjezdu Šestanovac
Všechno mýtné ze sjezdu Šestanovac a do něj, v systému A1 a A6 (Zagreb – Split – Ploče a Bosiljevo – Rijeka). Cena je v obou směrech stejná.
| Sjezd | IA Moto | I Auto | II Karavan | III Autobus | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb415 km · 4 h 20 min | 17,50 € | 29,00 € | 45,20 € | 60,50 € | 91,50 € |
| Zdenčina401 km · 4 h 10 min | 16,70 € | 27,90 € | 43,50 € | 58,20 € | 87,70 € |
| Jastrebarsko394 km · 4 h 10 min | 16,60 € | 27,50 € | 42,60 € | 57,20 € | 85,80 € |
| Karlovac376 km · 3 h 55 min | 15,70 € | 26,20 € | 40,30 € | 54,40 € | 80,90 € |
| Novigrad365 km · 3 h 50 min | 15,30 € | 25,50 € | 38,80 € | 52,60 € | 77,90 € |
| Bosiljevo352 km · 3 h 40 min | 14,90 € | 24,60 € | 37,20 € | 50,70 € | 74,40 € |
| Vrbovsko362 km · 3 h 45 min | 15,40 € | 25,60 € | 38,60 € | 52,60 € | 77,70 € |
| Ravna Gora377 km · 4 h | 16,10 € | 26,60 € | 40,60 € | 55,00 € | 81,80 € |
| Delnice388 km · 4 h 5 min | 16,50 € | 27,40 € | 42,00 € | 56,80 € | 84,80 € |
| Vrata397 km · 4 h 15 min | 16,70 € | 27,90 € | 43,00 € | 58,10 € | 87,20 € |
| Oštrovica408 km · 4 h 20 min | 17,30 € | 28,80 € | 44,40 € | 59,80 € | 90,20 € |
| Rijeka (Grobnik)416 km · 4 h 25 min | 18,00 € | 30,10 € | 46,90 € | 62,60 € | 95,10 € |
| Ogulin328 km · 3 h 25 min | 13,90 € | 23,00 € | 34,70 € | 47,30 € | 69,40 € |
| Brinje300 km · 3 h 5 min | 12,70 € | 21,00 € | 31,70 € | 43,20 € | 63,40 € |
| Žuta Lokva289 km · 2 h 55 min | 12,20 € | 20,20 € | 30,60 € | 41,90 € | 61,40 € |
| Otočac277 km · 2 h 55 min | 11,70 € | 19,40 € | 29,30 € | 40,00 € | 58,60 € |
| Perušić245 km · 2 h 35 min | 10,30 € | 17,20 € | 26,00 € | 35,40 € | 51,80 € |
| Gospić234 km · 2 h 25 min | 9,90 € | 16,50 € | 24,80 € | 33,80 € | 49,50 € |
| Gornja Ploča211 km · 2 h 10 min | 8,90 € | 14,90 € | 22,30 € | 30,50 € | 44,50 € |
| Sveti Rok205 km · 2 h 10 min | 8,60 € | 14,40 € | 21,70 € | 29,70 € | 43,40 € |
| Rovanjska173 km · 1 h 45 min | 7,20 € | 12,10 € | 18,20 € | 25,00 € | 36,50 € |
| Posedarje165 km · 1 h 40 min | 6,80 € | 11,70 € | 17,50 € | 24,00 € | 35,00 € |
| Zadar centar162 km · 1 h 40 min | 6,70 € | 11,30 € | 17,10 € | 23,40 € | 34,20 € |
| Zadar istok152 km · 1 h 35 min | 6,40 € | 10,80 € | 16,10 € | 22,10 € | 32,30 € |
| Benkovac136 km · 1 h 25 min | 5,60 € | 9,60 € | 14,30 € | 19,70 € | 28,90 € |
| Vodice115 km · 1 h 10 min | 4,70 € | 8,10 € | 11,90 € | 16,70 € | 24,40 € |
| Skradin105 km · 1 h 5 min | 4,30 € | 7,40 € | 10,90 € | 15,20 € | 22,30 € |
| Šibenik96 km · 1 h | 4,10 € | 6,80 € | 9,90 € | 13,90 € | 20,40 € |
| Podi88 km · 55 min | 3,70 € | 6,30 € | 9,10 € | 12,80 € | 18,80 € |
| Danilo81 km · 50 min | 3,40 € | 5,80 € | 8,50 € | 11,80 € | 17,30 € |
| Prgomet64 km · 40 min | 2,80 € | 4,60 € | 6,70 € | 9,20 € | 13,60 € |
| Vučevica50 km · 35 min | 2,10 € | 3,60 € | 5,20 € | 7,30 € | 10,70 € |
| Split37 km · 25 min | 1,50 € | 2,50 € | 3,70 € | 5,30 € | 7,80 € |
| Bisko25 km · 15 min | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € | 3,50 € | 5,30 € |
| Blato na Cetini6,6 km · 5 min | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € | 0,90 € | 1,40 € |
| Zagvozd10,4 km · 5 min | 0,40 € | 0,70 € | 1,10 € | 1,40 € | 2,20 € |
| Ravča40 km · 25 min | 1,50 € | 2,80 € | 4,20 € | 5,70 € | 8,40 € |
| Vrgorac50 km · 30 min | 2,00 € | 3,40 € | 5,40 € | 7,10 € | 10,70 € |
| Karamatići66 km · 40 min | 2,80 € | 4,60 € | 7,20 € | 9,50 € | 14,20 € |
| Čarapine67 km · 40 min | 2,80 € | 4,70 € | 7,30 € | 9,80 € | 14,60 € |
Ceny jsou včetně DPH. Zdroj: ceník společnosti HAC, zkontrolováno 19. října 2026. Nevíte, který řádek je váš? Podívejte se na kategorie vozidel.
Města nejblíž sjezdu Šestanovac
Pro tato místa je správný sjezd Šestanovac: Brela.
Do těchto míst se z dálnice sjíždí na sjezdu Šestanovac.
- Šestanovac3 min
- Zadvarje4 min
- Katuni7 min
- Žeževica8 min
- Gornja Brela13 min
- Opanci15 min
- Lovreć17 min
- Cista Provo18 min
- Pisak22 min
- Svib24 min
- Mimice25 min
- Studenci28 min
- Dolića Draga30 min
- Aržano34 min
- Ričice41 min
Minuty udávají jízdu po běžné silnici od sjezdu a jsou odhadnuté z mapových dat. Do kalkulačky můžete zadat přímo město a sjezd vybere sama.