A8A9 A8 Matulji – tunel Učka – Kanfanar a A9 Umag – Pula
Mýtné ze sjezdu Vodnjan sjever
Všechno mýtné ze sjezdu Vodnjan sjever a do něj, v systému Istrijský ypsilon (A8 Matulji – tunel Učka – Kanfanar a A9 Umag – Pula). Cena je v obou směrech stejná.
| Sjezd | IA Moto | I Auto | II Karavan | III Autobus | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Matulji (tunel Učka)79 km · 1 h | 5,80 € | 9,70 € | 14,00 € | 26,80 € | 48,30 € |
| Vranja61 km · 45 min | 3,40 € | 5,60 € | 8,30 € | 14,80 € | 24,70 € |
| Lupoglav56 km · 40 min | 3,10 € | 5,10 € | 7,30 € | 13,20 € | 22,30 € |
| Cerovlje44 km · 30 min | 2,40 € | 4,00 € | 5,60 € | 10,20 € | 17,00 € |
| Ivoli39 km · 25 min | 2,20 € | 3,60 € | 4,90 € | 8,80 € | 14,80 € |
| Rogovići33 km · 25 min | 1,90 € | 3,10 € | 4,30 € | 7,20 € | 11,70 € |
| Žminj22 km · 15 min | 1,20 € | 2,00 € | 3,10 € | 4,90 € | 7,60 € |
| Kanfanar15 km · 10 min | 1,00 € | 1,60 € | 2,40 € | 3,60 € | 5,30 € |
| Vodnjan jug5 km · 5 min | 0,40 € | 0,70 € | 1,30 € | 2,10 € | 3,10 € |
| Pula10,8 km · 5 min | 0,90 € | 1,50 € | 2,40 € | 3,60 € | 5,30 € |
| Medaki23 km · 15 min | 1,40 € | 2,30 € | 3,20 € | 5,30 € | 8,70 € |
| Baderna31 km · 20 min | 1,90 € | 3,10 € | 4,10 € | 7,20 € | 11,70 € |
| Višnjan38 km · 25 min | 2,20 € | 3,60 € | 4,90 € | 9,20 € | 15,20 € |
| Nova Vas52 km · 35 min | 2,80 € | 4,70 € | 6,70 € | 12,40 € | 21,10 € |
| Buje58 km · 40 min | 3,10 € | 5,10 € | 7,30 € | 14,20 € | 23,50 € |
| Umag60 km · 45 min | 3,30 € | 5,50 € | 8,30 € | 15,60 € | 26,10 € |
Ceny jsou včetně DPH. Zdroj: ceník společnosti Bina Istra, zkontrolováno 19. října 2026. Nevíte, který řádek je váš? Podívejte se na kategorie vozidel.
Města nejblíž sjezdu Vodnjan sjever
Do těchto míst se z dálnice sjíždí na sjezdu Vodnjan sjever.
- Gajana6 min
- Bale10 min
- Juršići12 min
- Cukrići14 min
- Butkovići15 min
- Divšići15 min
- Čabrunići15 min
- Režanci18 min
- Šajini20 min
- Želiski23 min
Minuty udávají jízdu po běžné silnici od sjezdu a jsou odhadnuté z mapových dat. Do kalkulačky můžete zadat přímo město a sjezd vybere sama.