A1A6 Zagreb – Split – Ploče a Bosiljevo – Rijeka
Mýto zo zjazdu Zadar istok
Všetky ceny mýta zo zjazdu Zadar istok a doň, v systéme A1 a A6 (Zagreb – Split – Ploče a Bosiljevo – Rijeka). Cena je v oboch smeroch rovnaká.
| Zjazd | IA Moto | I Auto | II Karavan | III Autobus | IV Kamión |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb262 km · 2 h 45 min | 11,00 € | 18,20 € | 29,20 € | 38,30 € | 59,10 € |
| Zdenčina248 km · 2 h 35 min | 10,30 € | 17,20 € | 27,40 € | 36,10 € | 55,30 € |
| Jastrebarsko242 km · 2 h 35 min | 10,10 € | 16,70 € | 26,50 € | 35,00 € | 53,40 € |
| Karlovac224 km · 2 h 25 min | 9,20 € | 15,40 € | 24,20 € | 32,20 € | 48,50 € |
| Novigrad212 km · 2 h 15 min | 8,90 € | 14,70 € | 22,80 € | 30,50 € | 45,50 € |
| Bosiljevo200 km · 2 h 5 min | 8,50 € | 13,90 € | 21,10 € | 28,50 € | 42,00 € |
| Vrbovsko210 km · 2 h 15 min | 9,00 € | 14,90 € | 22,60 € | 30,50 € | 45,30 € |
| Ravna Gora225 km · 2 h 25 min | 9,60 € | 15,80 € | 24,50 € | 32,90 € | 49,50 € |
| Delnice236 km · 2 h 30 min | 10,00 € | 16,60 € | 26,00 € | 34,60 € | 52,40 € |
| Vrata245 km · 2 h 40 min | 10,30 € | 17,20 € | 27,00 € | 35,90 € | 54,80 € |
| Oštrovica256 km · 2 h 45 min | 10,90 € | 18,00 € | 28,40 € | 37,60 € | 57,80 € |
| Rijeka (Grobnik)264 km · 2 h 50 min | 11,70 € | 19,40 € | 30,80 € | 40,40 € | 62,70 € |
| Ogulin176 km · 1 h 50 min | 7,40 € | 12,20 € | 18,60 € | 25,20 € | 37,00 € |
| Brinje147 km · 1 h 30 min | 6,30 € | 10,10 € | 15,60 € | 21,10 € | 31,00 € |
| Žuta Lokva136 km · 1 h 25 min | 5,80 € | 9,50 € | 14,50 € | 19,70 € | 29,00 € |
| Otočac125 km · 1 h 20 min | 5,20 € | 8,60 € | 13,20 € | 17,90 € | 26,20 € |
| Perušić93 km · 1 h | 3,90 € | 6,40 € | 9,90 € | 13,20 € | 19,50 € |
| Gospić81 km · 50 min | 3,40 € | 5,60 € | 8,70 € | 11,60 € | 17,10 € |
| Gornja Ploča58 km · 40 min | 2,40 € | 4,10 € | 6,30 € | 8,30 € | 12,20 € |
| Sveti Rok53 km · 35 min | 2,10 € | 3,60 € | 5,60 € | 7,50 € | 11,00 € |
| Rovanjska20 km · 10 min | 0,70 € | 1,20 € | 2,10 € | 2,90 € | 4,10 € |
| Posedarje12,9 km · 10 min | 0,40 € | 0,90 € | 1,40 € | 1,80 € | 2,60 € |
| Zadar centar9,1 km · 5 min | 0,20 € | 0,60 € | 1,00 € | 1,30 € | 1,80 € |
| Benkovac16 km · 10 min | 0,70 € | 1,10 € | 1,70 € | 2,30 € | 3,40 € |
| Vodice38 km · 20 min | 1,50 € | 2,50 € | 4,10 € | 5,40 € | 7,90 € |
| Skradin48 km · 25 min | 2,00 € | 3,30 € | 5,10 € | 6,90 € | 10,00 € |
| Šibenik56 km · 35 min | 2,30 € | 3,90 € | 6,10 € | 8,20 € | 11,90 € |
| Podi64 km · 35 min | 2,50 € | 4,50 € | 6,80 € | 9,20 € | 13,50 € |
| Danilo71 km · 40 min | 2,90 € | 5,00 € | 7,60 € | 10,30 € | 15,00 € |
| Prgomet88 km · 50 min | 3,60 € | 6,10 € | 9,20 € | 12,80 € | 18,70 € |
| Vučevica102 km · 1 h | 4,20 € | 7,20 € | 10,80 € | 14,80 € | 21,60 € |
| Split116 km · 1 h 10 min | 4,70 € | 8,10 € | 12,20 € | 16,80 € | 24,50 € |
| Bisko127 km · 1 h 15 min | 5,40 € | 9,00 € | 13,40 € | 18,50 € | 27,00 € |
| Blato na Cetini146 km · 1 h 30 min | 6,10 € | 10,30 € | 15,30 € | 21,20 € | 30,90 € |
| Šestanovac152 km · 1 h 35 min | 6,40 € | 10,80 € | 16,10 € | 22,10 € | 32,30 € |
| Zagvozd163 km · 1 h 35 min | 6,80 € | 11,40 € | 17,20 € | 23,60 € | 34,60 € |
| Ravča193 km · 1 h 55 min | 8,00 € | 13,50 € | 20,20 € | 27,80 € | 40,80 € |
| Vrgorac203 km · 2 h | 8,50 € | 14,30 € | 21,50 € | 29,30 € | 43,10 € |
| Karamatići219 km · 2 h 10 min | 9,10 € | 15,40 € | 23,20 € | 31,70 € | 46,50 € |
| Čarapine220 km · 2 h 10 min | 9,10 € | 15,60 € | 23,30 € | 31,90 € | 46,90 € |
Ceny sú vrátane DPH. Zdroj: cenník spoločnosti HAC, skontrolovaný 19. októbra 2026. Neviete, ktorý riadok platí pre vás? Pozrite si kategórie vozidiel.
Mestá najbližšie k zjazdu Zadar istok
Zjazd Zadar istok je ten správny pre tieto miesta: Trajektový prístav Zadar (Gaženica).
Do týchto miest zídete z diaľnice na zjazde Zadar istok.
- Zemunik Gornji4 min
- Zemunik Donji6 min
- Donje Biljane8 min
- Smilčić8 min
- Škabrnje9 min
- Prkos11 min
- Suhovare12 min
- Gornje Biljane13 min
- Nadin13 min
- Galovac15 min
- Glavica15 min
- Paljuv15 min
- Smoković15 min
- Sukošan15 min
- Debeljak16 min
- Murvica16 min
- Bibinje17 min
- Crno18 min
Minúty sú čas jazdy po bežnej ceste od zjazdu, odhadnutý z mapových údajov. Do kalkulačky môžete zadať priamo mesto a zjazd vyberie sama.