A8A9 A8 Matulji – tunel Učka – Kanfanar a A9 Umag – Pula
Mýto zo zjazdu Žminj
Všetky ceny mýta zo zjazdu Žminj a doň, v systéme Istrijský ypsilon (A8 Matulji – tunel Učka – Kanfanar a A9 Umag – Pula). Cena je v oboch smeroch rovnaká.
| Zjazd | IA Moto | I Auto | II Karavan | III Autobus | IV Kamión |
|---|---|---|---|---|---|
| Matulji (tunel Učka)57 km · 45 min | 4,90 € | 8,10 € | 12,00 € | 22,20 € | 41,10 € |
| Vranja39 km · 30 min | 2,20 € | 3,60 € | 6,10 € | 10,60 € | 17,40 € |
| Lupoglav34 km · 25 min | 1,90 € | 3,10 € | 5,30 € | 9,20 € | 15,20 € |
| Cerovlje21 km · 15 min | 1,20 € | 2,00 € | 3,60 € | 5,90 € | 9,90 € |
| Ivoli16,6 km · 10 min | 1,00 € | 1,60 € | 3,00 € | 4,50 € | 7,50 € |
| Rogovići10,8 km · 5 min | 0,70 € | 1,10 € | 2,10 € | 3,20 € | 4,70 € |
| Kanfanar7 km · 5 min | 0,50 € | 0,80 € | 1,50 € | 2,20 € | 3,20 € |
| Vodnjan sjever22 km · 15 min | 1,20 € | 2,00 € | 3,10 € | 4,90 € | 7,60 € |
| Vodnjan jug27 km · 20 min | 1,70 € | 2,80 € | 3,80 € | 6,30 € | 10,00 € |
| Pula33 km · 25 min | 1,90 € | 3,20 € | 4,40 € | 7,60 € | 12,40 € |
| Medaki14,6 km · 10 min | 1,00 € | 1,70 € | 2,70 € | 4,10 € | 6,10 € |
| Baderna23 km · 15 min | 1,60 € | 2,60 € | 3,50 € | 5,70 € | 9,40 € |
| Višnjan30 km · 20 min | 1,90 € | 3,20 € | 4,40 € | 7,60 € | 12,40 € |
| Nova Vas44 km · 30 min | 2,60 € | 4,30 € | 5,90 € | 11,20 € | 18,60 € |
| Buje50 km · 35 min | 2,80 € | 4,70 € | 6,80 € | 12,40 € | 21,10 € |
| Umag52 km · 40 min | 3,10 € | 5,10 € | 7,50 € | 14,20 € | 23,50 € |
Ceny sú vrátane DPH. Zdroj: cenník spoločnosti Bina Istra, skontrolovaný 19. októbra 2026. Neviete, ktorý riadok platí pre vás? Pozrite si kategórie vozidiel.
Mestá najbližšie k zjazdu Žminj
Do týchto miest zídete z diaľnice na zjazde Žminj.
- Žminj4 min
- Svetvinčenat9 min
- Sveta Katarina18 min
- Orič19 min
- Kukurini20 min
- Melnica20 min
- Sutivanac20 min
- Barban21 min
- Gorica22 min
- Raša34 min
- Brgod42 min
- Kapelica43 min
- Presika45 min
- Rogočana48 min
- Nerezine2 h 30 min
- Čunski2 h 38 min
- Susak2 h 58 min
Minúty sú čas jazdy po bežnej ceste od zjazdu, odhadnutý z mapových údajov. Do kalkulačky môžete zadať priamo mesto a zjazd vyberie sama.