A1A6 Zagreb – Split – Ploče in Bosiljevo – Rijeka
Cestnina od izvoza Karamatići
Vse cestnine od izvoza Karamatići in do njega, v sistemu A1 in A6 (Zagreb – Split – Ploče in Bosiljevo – Rijeka). Cena je enaka v obe smeri.
Izvoz Karamatići je zadnji na avtocesti A1, pri Pločah. Proti Dubrovniku se pot nadaljuje po državni cesti.
| Izvoz | IA Motor | I Avto | II Avtodom | III Avtobus | IV Tovornjak |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb482 km · 5 h | 20,20 € | 33,70 € | 52,40 € | 70,00 € | 105,70 € |
| Zdenčina468 km · 4 h 50 min | 19,50 € | 32,70 € | 50,60 € | 67,80 € | 101,90 € |
| Jastrebarsko461 km · 4 h 45 min | 19,40 € | 32,20 € | 49,70 € | 66,70 € | 100,00 € |
| Karlovac443 km · 4 h 35 min | 18,50 € | 30,90 € | 47,40 € | 63,90 € | 95,10 € |
| Novigrad432 km · 4 h 25 min | 18,00 € | 30,10 € | 46,00 € | 62,20 € | 92,10 € |
| Bosiljevo419 km · 4 h 15 min | 17,60 € | 29,30 € | 44,30 € | 60,20 € | 88,60 € |
| Vrbovsko429 km · 4 h 30 min | 18,20 € | 30,40 € | 45,80 € | 62,20 € | 91,90 € |
| Ravna Gora445 km · 4 h 40 min | 18,80 € | 31,40 € | 47,70 € | 64,60 € | 96,00 € |
| Delnice455 km · 4 h 45 min | 19,30 € | 32,10 € | 49,20 € | 66,30 € | 99,00 € |
| Vrata464 km · 4 h 55 min | 19,50 € | 32,70 € | 50,20 € | 67,60 € | 101,40 € |
| Oštrovica475 km · 5 h | 20,10 € | 33,60 € | 51,60 € | 69,40 € | 104,40 € |
| Rijeka (Grobnik)484 km · 5 h 10 min | 20,80 € | 34,90 € | 54,00 € | 72,20 € | 109,30 € |
| Ogulin395 km · 4 h | 16,60 € | 27,70 € | 41,80 € | 56,90 € | 83,60 € |
| Brinje367 km · 3 h 45 min | 15,40 € | 25,60 € | 38,80 € | 52,80 € | 77,60 € |
| Žuta Lokva355 km · 3 h 35 min | 15,00 € | 25,00 € | 37,70 € | 51,50 € | 75,60 € |
| Otočac344 km · 3 h 30 min | 14,40 € | 24,10 € | 36,40 € | 49,60 € | 72,80 € |
| Perušić312 km · 3 h 10 min | 13,10 € | 21,90 € | 33,10 € | 44,90 € | 66,10 € |
| Gospić301 km · 3 h 5 min | 12,70 € | 21,10 € | 31,90 € | 43,40 € | 63,70 € |
| Gornja Ploča278 km · 2 h 50 min | 11,70 € | 19,50 € | 29,50 € | 40,00 € | 58,80 € |
| Sveti Rok272 km · 2 h 50 min | 11,30 € | 19,00 € | 28,80 € | 39,20 € | 57,60 € |
| Rovanjska240 km · 2 h 25 min | 9,90 € | 16,70 € | 25,30 € | 34,60 € | 50,70 € |
| Posedarje232 km · 2 h 20 min | 9,60 € | 16,30 € | 24,60 € | 33,50 € | 49,20 € |
| Zadar centar229 km · 2 h 15 min | 9,50 € | 16,10 € | 24,20 € | 33,00 € | 48,40 € |
| Zadar istok219 km · 2 h 10 min | 9,10 € | 15,40 € | 23,20 € | 31,70 € | 46,50 € |
| Benkovac203 km · 2 h 5 min | 8,50 € | 14,30 € | 21,50 € | 29,30 € | 43,10 € |
| Vodice182 km · 1 h 50 min | 7,60 € | 12,80 € | 19,00 € | 26,20 € | 38,60 € |
| Skradin172 km · 1 h 45 min | 7,20 € | 12,10 € | 18,00 € | 24,80 € | 36,50 € |
| Šibenik163 km · 1 h 40 min | 6,80 € | 11,40 € | 17,10 € | 23,40 € | 34,60 € |
| Podi155 km · 1 h 40 min | 6,50 € | 10,90 € | 16,30 € | 22,40 € | 33,00 € |
| Danilo148 km · 1 h 30 min | 6,30 € | 10,50 € | 15,60 € | 21,30 € | 31,50 € |
| Prgomet131 km · 1 h 20 min | 5,50 € | 9,20 € | 13,90 € | 18,80 € | 27,80 € |
| Vučevica117 km · 1 h 10 min | 5,00 € | 8,30 € | 12,30 € | 16,80 € | 24,90 € |
| Split104 km · 1 h 5 min | 4,30 € | 7,30 € | 10,90 € | 14,80 € | 22,00 € |
| Bisko92 km · 55 min | 3,70 € | 6,40 € | 9,70 € | 13,10 € | 19,50 € |
| Blato na Cetini74 km · 45 min | 3,00 € | 5,10 € | 7,80 € | 10,40 € | 15,60 € |
| Šestanovac66 km · 40 min | 2,80 € | 4,60 € | 7,20 € | 9,50 € | 14,20 € |
| Zagvozd56 km · 35 min | 2,30 € | 3,90 € | 5,90 € | 8,10 € | 11,90 € |
| Ravča27 km · 20 min | 1,10 € | 1,90 € | 2,90 € | 3,80 € | 5,70 € |
| Vrgorac16,1 km · 10 min | 0,70 € | 1,10 € | 1,70 € | 2,30 € | 3,40 € |
| Čarapine11,4 km · 10 min | 0,60 € | 0,90 € | 1,40 € | 1,90 € | 2,70 € |
Cene vključujejo DDV. Vir: cenik družbe HAC (zadnje preverjanje: 19. oktober 2026). Ne veste, katera vrstica velja za vas? Poglejte kategorije vozil.
Kraji, najbližji izvozu Karamatići
Za te kraje je pravi izvoz Karamatići: Pelješac / Korčula, Korčula, Vela Luka, Blato, Orebić in Ston.
Za te kraje avtocesto zapustite na izvozu Karamatići.
- Dubrovnik1 h 40 min
Minute pomenijo vožnjo po navadni cesti od izvoza in so ocenjene iz kartografskih podatkov. V kalkulator lahko vpišete kar kraj; izvoz zanj izbere kalkulator.