A1A6 Zagreb – Split – Ploče in Bosiljevo – Rijeka
Cestnina od izvoza Zdenčina
Vse cestnine od izvoza Zdenčina in do njega, v sistemu A1 in A6 (Zagreb – Split – Ploče in Bosiljevo – Rijeka). Cena je enaka v obe smeri.
| Izvoz | IA Motor | I Avto | II Avtodom | III Avtobus | IV Tovornjak |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb13,8 km · 10 min | 0,60 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,20 € | 3,80 € |
| Jastrebarsko6,5 km · 5 min | 0,20 € | 0,40 € | 0,90 € | 1,00 € | 1,80 € |
| Karlovac25 km · 15 min | 1,00 € | 1,70 € | 3,20 € | 3,80 € | 6,70 € |
| Novigrad36 km · 25 min | 1,40 € | 2,40 € | 4,60 € | 5,50 € | 9,80 € |
| Bosiljevo49 km · 35 min | 2,00 € | 3,30 € | 6,30 € | 7,50 € | 13,20 € |
| Vrbovsko67 km · 45 min | 2,80 € | 4,60 € | 8,60 € | 10,30 € | 18,10 € |
| Ravna Gora83 km · 55 min | 3,40 € | 5,60 € | 10,50 € | 12,70 € | 22,30 € |
| Delnice94 km · 1 h 5 min | 3,90 € | 6,40 € | 11,90 € | 14,40 € | 25,20 € |
| Vrata102 km · 1 h 10 min | 4,20 € | 6,90 € | 13,00 € | 15,70 € | 27,60 € |
| Oštrovica113 km · 1 h 20 min | 4,70 € | 7,80 € | 14,40 € | 17,50 € | 30,60 € |
| Rijeka (Grobnik)122 km · 1 h 25 min | 5,50 € | 9,10 € | 16,70 € | 20,30 € | 35,50 € |
| Ogulin73 km · 45 min | 2,90 € | 5,00 € | 8,70 € | 10,80 € | 18,30 € |
| Brinje101 km · 1 h 5 min | 4,10 € | 6,90 € | 11,80 € | 15,00 € | 24,20 € |
| Žuta Lokva111 km · 1 h 10 min | 4,50 € | 7,70 € | 12,80 € | 16,30 € | 26,20 € |
| Otočac124 km · 1 h 20 min | 5,10 € | 8,60 € | 14,10 € | 18,10 € | 29,00 € |
| Perušić156 km · 1 h 35 min | 6,40 € | 10,80 € | 17,50 € | 22,80 € | 35,80 € |
| Gospić167 km · 1 h 45 min | 6,80 € | 11,40 € | 18,60 € | 24,40 € | 38,20 € |
| Gornja Ploča190 km · 2 h | 7,80 € | 13,10 € | 21,10 € | 27,70 € | 43,10 € |
| Sveti Rok196 km · 2 h | 8,10 € | 13,50 € | 21,70 € | 28,50 € | 44,30 € |
| Rovanjska228 km · 2 h 25 min | 9,60 € | 15,80 € | 25,20 € | 33,10 € | 51,20 € |
| Posedarje236 km · 2 h 30 min | 9,90 € | 16,30 € | 26,00 € | 34,20 € | 52,60 € |
| Zadar centar239 km · 2 h 30 min | 10,00 € | 16,60 € | 26,40 € | 34,70 € | 53,40 € |
| Zadar istok248 km · 2 h 35 min | 10,30 € | 17,20 € | 27,40 € | 36,10 € | 55,30 € |
| Benkovac265 km · 2 h 45 min | 11,00 € | 18,40 € | 29,20 € | 38,40 € | 58,80 € |
| Vodice286 km · 3 h | 11,90 € | 19,80 € | 31,50 € | 41,50 € | 63,30 € |
| Skradin296 km · 3 h 5 min | 12,30 € | 20,60 € | 32,60 € | 43,00 € | 65,40 € |
| Šibenik305 km · 3 h 10 min | 12,70 € | 21,10 € | 33,60 € | 44,30 € | 67,20 € |
| Podi313 km · 3 h 15 min | 13,00 € | 21,70 € | 34,20 € | 45,30 € | 68,80 € |
| Danilo320 km · 3 h 20 min | 13,20 € | 22,10 € | 35,00 € | 46,40 € | 70,30 € |
| Prgomet337 km · 3 h 25 min | 14,00 € | 23,30 € | 36,70 € | 48,90 € | 74,00 € |
| Vučevica351 km · 3 h 40 min | 14,50 € | 24,30 € | 38,20 € | 50,90 € | 76,90 € |
| Split364 km · 3 h 45 min | 15,20 € | 25,30 € | 39,70 € | 52,90 € | 79,90 € |
| Bisko376 km · 3 h 55 min | 15,70 € | 26,20 € | 40,80 € | 54,60 € | 82,40 € |
| Blato na Cetini395 km · 4 h 10 min | 16,50 € | 27,50 € | 42,70 € | 57,30 € | 86,20 € |
| Šestanovac401 km · 4 h 10 min | 16,70 € | 27,90 € | 43,50 € | 58,20 € | 87,70 € |
| Zagvozd411 km · 4 h 15 min | 17,20 € | 28,70 € | 44,70 € | 59,70 € | 89,90 € |
| Ravča441 km · 4 h 35 min | 18,40 € | 30,80 € | 47,70 € | 63,90 € | 96,20 € |
| Vrgorac452 km · 4 h 40 min | 18,80 € | 31,50 € | 48,80 € | 65,40 € | 98,40 € |
| Karamatići468 km · 4 h 50 min | 19,50 € | 32,70 € | 50,60 € | 67,80 € | 101,90 € |
| Čarapine468 km · 4 h 45 min | 19,50 € | 32,80 € | 50,70 € | 68,00 € | 102,30 € |
Cene vključujejo DDV. Vir: cenik družbe HAC (zadnje preverjanje: 19. oktober 2026). Ne veste, katera vrstica velja za vas? Poglejte kategorije vozil.
Kraji, najbližji izvozu Zdenčina
Za te kraje avtocesto zapustite na izvozu Zdenčina.
- Donja Zdenčina4 min
- Klinča Sela5 min
- Kupinec6 min
- Pavučnjak9 min
- Donji Desinec10 min
- Gornji Desinec11 min
- Galgovo14 min
- Rakov Potok14 min
- Bratina15 min
- Kraljevec Kupinečki18 min
- Pisarovina23 min
- Donja Kupčina32 min
- Horvati33 min
- Lasinja33 min
Minute pomenijo vožnjo po navadni cesti od izvoza in so ocenjene iz kartografskih podatkov. V kalkulator lahko vpišete kar kraj; izvoz zanj izbere kalkulator.