A1A6 Zagreb – Split – Ploče i Bosiljevo – Rijeka
Cestarina od izlaza Perušić
Sve cestarine od izlaza Perušić i do njega, u sustavu A1 i A6 (Zagreb – Split – Ploče i Bosiljevo – Rijeka). Cijena je ista u oba smjera.
| Izlaz | IA Motocikl | I Auto | II Kamper | III Autobus | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb170 km · 1 h 45 min | 7,20 € | 11,80 € | 19,30 € | 25,00 € | 39,60 € |
| Zdenčina156 km · 1 h 35 min | 6,40 € | 10,80 € | 17,50 € | 22,80 € | 35,80 € |
| Jastrebarsko149 km · 1 h 35 min | 6,30 € | 10,30 € | 16,60 € | 21,70 € | 33,90 € |
| Karlovac131 km · 1 h 20 min | 5,40 € | 9,00 € | 14,30 € | 18,90 € | 29,00 € |
| Novigrad120 km · 1 h 15 min | 5,00 € | 8,30 € | 12,80 € | 17,20 € | 26,00 € |
| Bosiljevo107 km · 1 h 5 min | 4,50 € | 7,40 € | 11,20 € | 15,20 € | 22,50 € |
| Vrbovsko117 km · 1 h 15 min | 5,10 € | 8,50 € | 12,70 € | 17,20 € | 25,80 € |
| Ravna Gora132 km · 1 h 25 min | 5,60 € | 9,50 € | 14,50 € | 19,60 € | 30,00 € |
| Delnice143 km · 1 h 35 min | 6,10 € | 10,10 € | 16,10 € | 21,30 € | 32,90 € |
| Vrata152 km · 1 h 40 min | 6,40 € | 10,80 € | 17,10 € | 22,70 € | 35,30 € |
| Oštrovica163 km · 1 h 50 min | 6,90 € | 11,70 € | 18,50 € | 24,40 € | 38,30 € |
| Rijeka (Grobnik)171 km · 1 h 55 min | 7,70 € | 13,00 € | 20,80 € | 27,20 € | 43,20 € |
| Ogulin83 km · 50 min | 3,40 € | 5,80 € | 8,70 € | 11,90 € | 17,50 € |
| Brinje54 km · 35 min | 2,30 € | 3,70 € | 5,60 € | 7,80 € | 11,50 € |
| Žuta Lokva43 km · 25 min | 1,90 € | 3,00 € | 4,60 € | 6,50 € | 9,50 € |
| Otočac32 km · 20 min | 1,20 € | 2,10 € | 3,30 € | 4,60 € | 6,70 € |
| Gospić11,3 km · 5 min | 0,40 € | 0,70 € | 1,10 € | 1,50 € | 2,30 € |
| Gornja Ploča35 km · 20 min | 1,40 € | 2,30 € | 3,60 € | 4,90 € | 7,30 € |
| Sveti Rok40 km · 25 min | 1,70 € | 2,80 € | 4,20 € | 5,70 € | 8,40 € |
| Rovanjska73 km · 45 min | 3,20 € | 5,10 € | 7,70 € | 10,30 € | 15,40 € |
| Posedarje80 km · 50 min | 3,40 € | 5,50 € | 8,50 € | 11,40 € | 16,80 € |
| Zadar centar84 km · 55 min | 3,60 € | 5,80 € | 8,90 € | 11,90 € | 17,60 € |
| Zadar istok93 km · 1 h | 3,90 € | 6,40 € | 9,90 € | 13,20 € | 19,50 € |
| Benkovac109 km · 1 h 10 min | 4,60 € | 7,60 € | 11,70 € | 15,60 € | 22,90 € |
| Vodice131 km · 1 h 20 min | 5,50 € | 9,00 € | 14,00 € | 18,70 € | 27,40 € |
| Skradin140 km · 1 h 25 min | 5,90 € | 9,70 € | 15,00 € | 20,10 € | 29,60 € |
| Šibenik149 km · 1 h 30 min | 6,30 € | 10,30 € | 16,10 € | 21,50 € | 31,40 € |
| Podi157 km · 1 h 35 min | 6,50 € | 10,90 € | 16,70 € | 22,50 € | 33,00 € |
| Danilo164 km · 1 h 40 min | 6,80 € | 11,30 € | 17,50 € | 23,60 € | 34,50 € |
| Prgomet181 km · 1 h 50 min | 7,60 € | 12,50 € | 19,30 € | 26,10 € | 38,20 € |
| Vučevica195 km · 2 h | 8,10 € | 13,50 € | 20,70 € | 28,10 € | 41,10 € |
| Split209 km · 2 h 10 min | 8,70 € | 14,50 € | 22,10 € | 30,10 € | 44,00 € |
| Bisko220 km · 2 h 15 min | 9,20 € | 15,40 € | 23,30 € | 31,80 € | 46,50 € |
| Blato na Cetini239 km · 2 h 30 min | 10,00 € | 16,70 € | 25,20 € | 34,50 € | 50,40 € |
| Šestanovac245 km · 2 h 35 min | 10,30 € | 17,20 € | 26,00 € | 35,40 € | 51,80 € |
| Zagvozd256 km · 2 h 40 min | 10,80 € | 17,90 € | 27,10 € | 36,90 € | 54,10 € |
| Ravča286 km · 2 h 55 min | 11,90 € | 19,90 € | 30,10 € | 41,10 € | 60,30 € |
| Vrgorac296 km · 3 h | 12,30 € | 20,70 € | 31,40 € | 42,60 € | 62,60 € |
| Karamatići312 km · 3 h 10 min | 13,10 € | 21,90 € | 33,10 € | 44,90 € | 66,10 € |
| Čarapine313 km · 3 h 10 min | 13,10 € | 22,00 € | 33,20 € | 45,20 € | 66,40 € |
Cijene uključuju PDV. Izvor: cjenik društva HAC, provjereno 19. listopada 2026. Niste sigurni koji se redak odnosi na vas? Pogledajte kategorije vozila.
Mjesta najbliža izlazu Perušić
Za ova se mjesta s autoceste silazi na izlazu Perušić.
- Perušić5 min
- Donji Kosinj33 min
Minute se odnose na vožnju običnom cestom od izlaza, a procijenjene su prema kartografskim podacima. U kalkulator možete upisati i samo mjesto, a on će sam odabrati izlaz.