A1A6 Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka
Perušić lehajtó: minden útdíj
Útdíjak Perušić és a többi lehajtó között ezen a rendszeren: A1 és A6 (Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka). A díj mindkét irányban ugyanannyi.
| Lehajtó | IA Motor | I Autó | II Lakóautó | III Busz | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb170 km · 1 h 45 min | 7,20 EUR | 11,80 EUR | 19,30 EUR | 25,00 EUR | 39,60 EUR |
| Zdenčina156 km · 1 h 35 min | 6,40 EUR | 10,80 EUR | 17,50 EUR | 22,80 EUR | 35,80 EUR |
| Jastrebarsko149 km · 1 h 35 min | 6,30 EUR | 10,30 EUR | 16,60 EUR | 21,70 EUR | 33,90 EUR |
| Karlovac131 km · 1 h 20 min | 5,40 EUR | 9,00 EUR | 14,30 EUR | 18,90 EUR | 29,00 EUR |
| Novigrad120 km · 1 h 15 min | 5,00 EUR | 8,30 EUR | 12,80 EUR | 17,20 EUR | 26,00 EUR |
| Bosiljevo107 km · 1 h 5 min | 4,50 EUR | 7,40 EUR | 11,20 EUR | 15,20 EUR | 22,50 EUR |
| Vrbovsko117 km · 1 h 15 min | 5,10 EUR | 8,50 EUR | 12,70 EUR | 17,20 EUR | 25,80 EUR |
| Ravna Gora132 km · 1 h 25 min | 5,60 EUR | 9,50 EUR | 14,50 EUR | 19,60 EUR | 30,00 EUR |
| Delnice143 km · 1 h 35 min | 6,10 EUR | 10,10 EUR | 16,10 EUR | 21,30 EUR | 32,90 EUR |
| Vrata152 km · 1 h 40 min | 6,40 EUR | 10,80 EUR | 17,10 EUR | 22,70 EUR | 35,30 EUR |
| Oštrovica163 km · 1 h 50 min | 6,90 EUR | 11,70 EUR | 18,50 EUR | 24,40 EUR | 38,30 EUR |
| Rijeka (Grobnik)171 km · 1 h 55 min | 7,70 EUR | 13,00 EUR | 20,80 EUR | 27,20 EUR | 43,20 EUR |
| Ogulin83 km · 50 min | 3,40 EUR | 5,80 EUR | 8,70 EUR | 11,90 EUR | 17,50 EUR |
| Brinje54 km · 35 min | 2,30 EUR | 3,70 EUR | 5,60 EUR | 7,80 EUR | 11,50 EUR |
| Žuta Lokva43 km · 25 min | 1,90 EUR | 3,00 EUR | 4,60 EUR | 6,50 EUR | 9,50 EUR |
| Otočac32 km · 20 min | 1,20 EUR | 2,10 EUR | 3,30 EUR | 4,60 EUR | 6,70 EUR |
| Gospić11,3 km · 5 min | 0,40 EUR | 0,70 EUR | 1,10 EUR | 1,50 EUR | 2,30 EUR |
| Gornja Ploča35 km · 20 min | 1,40 EUR | 2,30 EUR | 3,60 EUR | 4,90 EUR | 7,30 EUR |
| Sveti Rok40 km · 25 min | 1,70 EUR | 2,80 EUR | 4,20 EUR | 5,70 EUR | 8,40 EUR |
| Rovanjska73 km · 45 min | 3,20 EUR | 5,10 EUR | 7,70 EUR | 10,30 EUR | 15,40 EUR |
| Posedarje80 km · 50 min | 3,40 EUR | 5,50 EUR | 8,50 EUR | 11,40 EUR | 16,80 EUR |
| Zadar centar84 km · 55 min | 3,60 EUR | 5,80 EUR | 8,90 EUR | 11,90 EUR | 17,60 EUR |
| Zadar istok93 km · 1 h | 3,90 EUR | 6,40 EUR | 9,90 EUR | 13,20 EUR | 19,50 EUR |
| Benkovac109 km · 1 h 10 min | 4,60 EUR | 7,60 EUR | 11,70 EUR | 15,60 EUR | 22,90 EUR |
| Vodice131 km · 1 h 20 min | 5,50 EUR | 9,00 EUR | 14,00 EUR | 18,70 EUR | 27,40 EUR |
| Skradin140 km · 1 h 25 min | 5,90 EUR | 9,70 EUR | 15,00 EUR | 20,10 EUR | 29,60 EUR |
| Šibenik149 km · 1 h 30 min | 6,30 EUR | 10,30 EUR | 16,10 EUR | 21,50 EUR | 31,40 EUR |
| Podi157 km · 1 h 35 min | 6,50 EUR | 10,90 EUR | 16,70 EUR | 22,50 EUR | 33,00 EUR |
| Danilo164 km · 1 h 40 min | 6,80 EUR | 11,30 EUR | 17,50 EUR | 23,60 EUR | 34,50 EUR |
| Prgomet181 km · 1 h 50 min | 7,60 EUR | 12,50 EUR | 19,30 EUR | 26,10 EUR | 38,20 EUR |
| Vučevica195 km · 2 h | 8,10 EUR | 13,50 EUR | 20,70 EUR | 28,10 EUR | 41,10 EUR |
| Split209 km · 2 h 10 min | 8,70 EUR | 14,50 EUR | 22,10 EUR | 30,10 EUR | 44,00 EUR |
| Bisko220 km · 2 h 15 min | 9,20 EUR | 15,40 EUR | 23,30 EUR | 31,80 EUR | 46,50 EUR |
| Blato na Cetini239 km · 2 h 30 min | 10,00 EUR | 16,70 EUR | 25,20 EUR | 34,50 EUR | 50,40 EUR |
| Šestanovac245 km · 2 h 35 min | 10,30 EUR | 17,20 EUR | 26,00 EUR | 35,40 EUR | 51,80 EUR |
| Zagvozd256 km · 2 h 40 min | 10,80 EUR | 17,90 EUR | 27,10 EUR | 36,90 EUR | 54,10 EUR |
| Ravča286 km · 2 h 55 min | 11,90 EUR | 19,90 EUR | 30,10 EUR | 41,10 EUR | 60,30 EUR |
| Vrgorac296 km · 3 h | 12,30 EUR | 20,70 EUR | 31,40 EUR | 42,60 EUR | 62,60 EUR |
| Karamatići312 km · 3 h 10 min | 13,10 EUR | 21,90 EUR | 33,10 EUR | 44,90 EUR | 66,10 EUR |
| Čarapine313 km · 3 h 10 min | 13,10 EUR | 22,00 EUR | 33,20 EUR | 45,20 EUR | 66,40 EUR |
Az árak tartalmazzák az áfát. Forrás: HAC díjszabása, ellenőrizve: 2026. október 19. Nem biztos benne, melyik sor az Öné? Lásd: járműkategóriák.
Perušić lehajtó: a legközelebbi települések
Ezekhez a helyekhez itt kell lehajtani az autópályáról: Perušić.
- Perušić5 min
- Donji Kosinj33 min
A percek a lehajtótól országúton számított, térképadatokból becsült menetidőt jelzik. A kalkulátorba magát a települést is beírhatja, és az kiválasztja a lehajtót.