A1A6 Zagreb – Split – Ploče und Bosiljevo – Rijeka
Maut ab Podi
Alle Mautpreise von und nach Podi im Mautsystem A1 und A6 (Zagreb – Split – Ploče und Bosiljevo – Rijeka). Der Preis ist in beiden Richtungen gleich.
| Ausfahrt | IA Motorrad | I Pkw | II Wohnmobil | III Bus | IV Lkw |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb327 km · 3 h 20 min | 13,60 € | 22,80 € | 36,00 € | 47,60 € | 72,70 € |
| Zdenčina313 km · 3 h 15 min | 13,00 € | 21,70 € | 34,20 € | 45,30 € | 68,80 € |
| Jastrebarsko306 km · 3 h 10 min | 12,80 € | 21,20 € | 33,30 € | 44,30 € | 67,00 € |
| Karlovac288 km · 3 h | 11,90 € | 19,90 € | 31,00 € | 41,50 € | 62,10 € |
| Novigrad277 km · 2 h 50 min | 11,40 € | 19,30 € | 29,60 € | 39,80 € | 59,00 € |
| Bosiljevo264 km · 2 h 40 min | 11,00 € | 18,40 € | 27,90 € | 37,80 € | 55,60 € |
| Vrbovsko274 km · 2 h 50 min | 11,70 € | 19,40 € | 29,50 € | 39,80 € | 58,90 € |
| Ravna Gora289 km · 3 h | 12,20 € | 20,40 € | 31,40 € | 42,20 € | 63,00 € |
| Delnice300 km · 3 h 10 min | 12,70 € | 21,10 € | 32,80 € | 43,90 € | 65,90 € |
| Vrata309 km · 3 h 15 min | 13,00 € | 21,70 € | 33,80 € | 45,20 € | 68,30 € |
| Oštrovica320 km · 3 h 25 min | 13,50 € | 22,60 € | 35,30 € | 46,90 € | 71,40 € |
| Rijeka (Grobnik)328 km · 3 h 30 min | 14,30 € | 23,90 € | 37,60 € | 49,70 € | 76,30 € |
| Ogulin240 km · 2 h 25 min | 10,00 € | 16,70 € | 25,50 € | 34,50 € | 50,50 € |
| Brinje211 km · 2 h 10 min | 8,90 € | 14,70 € | 22,40 € | 30,30 € | 44,50 € |
| Žuta Lokva200 km · 2 h | 8,50 € | 14,00 € | 21,50 € | 29,00 € | 42,60 € |
| Otočac189 km · 1 h 55 min | 7,80 € | 13,10 € | 20,10 € | 27,20 € | 39,80 € |
| Perušić157 km · 1 h 35 min | 6,50 € | 10,90 € | 16,70 € | 22,50 € | 33,00 € |
| Gospić146 km · 1 h 30 min | 6,10 € | 10,10 € | 15,60 € | 20,90 € | 30,60 € |
| Gornja Ploča122 km · 1 h 15 min | 5,10 € | 8,60 € | 13,10 € | 17,60 € | 25,70 € |
| Sveti Rok117 km · 1 h 15 min | 4,70 € | 8,10 € | 12,50 € | 16,80 € | 24,50 € |
| Rovanjska84 km · 50 min | 3,30 € | 5,80 € | 9,00 € | 12,20 € | 17,60 € |
| Posedarje77 km · 45 min | 3,00 € | 5,40 € | 8,30 € | 11,10 € | 16,10 € |
| Zadar centar73 km · 40 min | 2,90 € | 5,10 € | 7,80 € | 10,60 € | 15,40 € |
| Zadar istok64 km · 35 min | 2,50 € | 4,50 € | 6,80 € | 9,20 € | 13,50 € |
| Benkovac48 km · 30 min | 1,90 € | 3,30 € | 5,10 € | 6,90 € | 10,00 € |
| Vodice26 km · 15 min | 1,00 € | 1,90 € | 2,80 € | 3,80 € | 5,50 € |
| Skradin16,1 km · 10 min | 0,60 € | 1,10 € | 1,70 € | 2,30 € | 3,40 € |
| Šibenik7,4 km · 5 min | 0,20 € | 0,60 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Danilo6,7 km · 5 min | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,40 € |
| Prgomet24 km · 15 min | 1,00 € | 1,50 € | 2,40 € | 3,50 € | 5,10 € |
| Vučevica38 km · 25 min | 1,50 € | 2,50 € | 3,90 € | 5,50 € | 8,10 € |
| Split52 km · 35 min | 2,10 € | 3,60 € | 5,40 € | 7,50 € | 11,00 € |
| Bisko63 km · 40 min | 2,80 € | 4,50 € | 6,50 € | 9,20 € | 13,50 € |
| Blato na Cetini82 km · 55 min | 3,40 € | 5,80 € | 8,50 € | 11,90 € | 17,30 € |
| Šestanovac88 km · 55 min | 3,70 € | 6,30 € | 9,10 € | 12,80 € | 18,80 € |
| Zagvozd99 km · 1 h 5 min | 4,20 € | 6,90 € | 10,30 € | 14,30 € | 21,10 € |
| Ravča129 km · 1 h 20 min | 5,40 € | 9,00 € | 13,40 € | 18,50 € | 27,30 € |
| Vrgorac139 km · 1 h 25 min | 5,80 € | 9,70 € | 14,50 € | 20,00 € | 29,60 € |
| Karamatići155 km · 1 h 40 min | 6,50 € | 10,90 € | 16,30 € | 22,40 € | 33,00 € |
| Čarapine156 km · 1 h 40 min | 6,50 € | 11,00 € | 16,50 € | 22,70 € | 33,40 € |
Preise inklusive Mehrwertsteuer. Quelle: Preisliste von HAC, geprüft am 19. Oktober 2026. Unsicher, welche Zeile für Sie gilt? Siehe Fahrzeugkategorien.