A1A6 Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka
Bosiljevo lehajtó: minden útdíj
Útdíjak Bosiljevo és a többi lehajtó között ezen a rendszeren: A1 és A6 (Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka). A díj mindkét irányban ugyanannyi.
| Lehajtó | IA Motor | I Autó | II Lakóautó | III Busz | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb63 km · 40 min | 2,50 EUR | 4,30 EUR | 8,00 EUR | 9,80 EUR | 17,10 EUR |
| Zdenčina49 km · 35 min | 2,00 EUR | 3,30 EUR | 6,30 EUR | 7,50 EUR | 13,20 EUR |
| Jastrebarsko43 km · 30 min | 1,70 EUR | 2,90 EUR | 5,40 EUR | 6,50 EUR | 11,40 EUR |
| Karlovac24 km · 20 min | 0,90 EUR | 1,50 EUR | 3,00 EUR | 3,70 EUR | 6,50 EUR |
| Novigrad13,2 km · 10 min | 0,40 EUR | 0,90 EUR | 1,50 EUR | 1,90 EUR | 3,40 EUR |
| Vrbovsko18,9 km · 15 min | 0,80 EUR | 1,20 EUR | 2,30 EUR | 2,70 EUR | 4,90 EUR |
| Ravna Gora34 km · 25 min | 1,30 EUR | 2,30 EUR | 4,20 EUR | 5,10 EUR | 9,00 EUR |
| Delnice45 km · 35 min | 1,80 EUR | 3,00 EUR | 5,60 EUR | 6,90 EUR | 11,90 EUR |
| Vrata54 km · 40 min | 2,10 EUR | 3,60 EUR | 6,70 EUR | 8,20 EUR | 14,30 EUR |
| Oštrovica65 km · 45 min | 2,60 EUR | 4,50 EUR | 8,10 EUR | 9,90 EUR | 17,30 EUR |
| Rijeka (Grobnik)73 km · 55 min | 3,40 EUR | 5,80 EUR | 10,50 EUR | 12,70 EUR | 22,30 EUR |
| Ogulin24 km · 15 min | 1,00 EUR | 1,50 EUR | 2,40 EUR | 3,30 EUR | 5,00 EUR |
| Brinje53 km · 35 min | 2,10 EUR | 3,60 EUR | 5,50 EUR | 7,40 EUR | 11,00 EUR |
| Žuta Lokva62 km · 40 min | 2,50 EUR | 4,30 EUR | 6,50 EUR | 8,70 EUR | 13,00 EUR |
| Otočac75 km · 50 min | 3,20 EUR | 5,20 EUR | 7,80 EUR | 10,60 EUR | 15,70 EUR |
| Perušić107 km · 1 h 5 min | 4,50 EUR | 7,40 EUR | 11,20 EUR | 15,20 EUR | 22,50 EUR |
| Gospić118 km · 1 h 10 min | 5,00 EUR | 8,10 EUR | 12,30 EUR | 16,80 EUR | 24,90 EUR |
| Gornja Ploča142 km · 1 h 25 min | 5,90 EUR | 9,70 EUR | 14,90 EUR | 20,10 EUR | 29,80 EUR |
| Sveti Rok147 km · 1 h 30 min | 6,30 EUR | 10,10 EUR | 15,40 EUR | 20,90 EUR | 31,00 EUR |
| Rovanjska180 km · 1 h 55 min | 7,70 EUR | 12,50 EUR | 18,90 EUR | 25,60 EUR | 37,90 EUR |
| Posedarje187 km · 1 h 55 min | 8,00 EUR | 13,00 EUR | 19,70 EUR | 26,60 EUR | 39,40 EUR |
| Zadar centar191 km · 2 h | 8,10 EUR | 13,20 EUR | 20,10 EUR | 27,20 EUR | 40,20 EUR |
| Zadar istok200 km · 2 h 5 min | 8,50 EUR | 13,90 EUR | 21,10 EUR | 28,50 EUR | 42,00 EUR |
| Benkovac216 km · 2 h 15 min | 9,10 EUR | 15,00 EUR | 22,90 EUR | 30,90 EUR | 45,50 EUR |
| Vodice238 km · 2 h 30 min | 10,00 EUR | 16,50 EUR | 25,20 EUR | 33,90 EUR | 50,00 EUR |
| Skradin248 km · 2 h 35 min | 10,50 EUR | 17,20 EUR | 26,20 EUR | 35,40 EUR | 52,10 EUR |
| Šibenik257 km · 2 h 40 min | 10,80 EUR | 17,70 EUR | 27,30 EUR | 36,70 EUR | 54,00 EUR |
| Podi264 km · 2 h 40 min | 11,00 EUR | 18,40 EUR | 27,90 EUR | 37,80 EUR | 55,60 EUR |
| Danilo271 km · 2 h 50 min | 11,30 EUR | 18,80 EUR | 28,70 EUR | 38,80 EUR | 57,00 EUR |
| Prgomet288 km · 2 h 55 min | 12,10 EUR | 19,90 EUR | 30,50 EUR | 41,40 EUR | 60,70 EUR |
| Vučevica302 km · 3 h 10 min | 12,70 EUR | 21,00 EUR | 31,90 EUR | 43,40 EUR | 63,70 EUR |
| Split316 km · 3 h 15 min | 13,20 EUR | 22,00 EUR | 33,30 EUR | 45,30 EUR | 66,60 EUR |
| Bisko327 km · 3 h 25 min | 13,90 EUR | 22,90 EUR | 34,50 EUR | 47,10 EUR | 69,10 EUR |
| Blato na Cetini346 km · 3 h 40 min | 14,50 EUR | 24,20 EUR | 36,40 EUR | 49,70 EUR | 73,00 EUR |
| Šestanovac352 km · 3 h 40 min | 14,90 EUR | 24,60 EUR | 37,20 EUR | 50,70 EUR | 74,40 EUR |
| Zagvozd363 km · 3 h 45 min | 15,30 EUR | 25,30 EUR | 38,40 EUR | 52,10 EUR | 76,70 EUR |
| Ravča393 km · 4 h | 16,50 EUR | 27,40 EUR | 41,40 EUR | 56,40 EUR | 82,90 EUR |
| Vrgorac403 km · 4 h 5 min | 16,90 EUR | 28,20 EUR | 42,60 EUR | 57,80 EUR | 85,20 EUR |
| Karamatići419 km · 4 h 15 min | 17,60 EUR | 29,30 EUR | 44,30 EUR | 60,20 EUR | 88,60 EUR |
| Čarapine420 km · 4 h 15 min | 17,60 EUR | 29,50 EUR | 44,40 EUR | 60,50 EUR | 89,00 EUR |
Az árak tartalmazzák az áfát. Forrás: HAC díjszabása, ellenőrizve: 2026. október 19. Nem biztos benne, melyik sor az Öné? Lásd: járműkategóriák.
Bosiljevo lehajtó: a legközelebbi települések
Ezekhez a helyekhez itt kell lehajtani az autópályáról: Bosiljevo.
- Bosiljevo1 min
- Orišje3 min
- Krč Bosiljevski5 min
- Lipošćaki5 min
- Podrebar7 min
- Generalski Stol18 min
A percek a lehajtótól országúton számított, térképadatokból becsült menetidőt jelzik. A kalkulátorba magát a települést is beírhatja, és az kiválasztja a lehajtót.