A1A6 Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka
Zadar centar lehajtó: minden útdíj
Útdíjak Zadar centar és a többi lehajtó között ezen a rendszeren: A1 és A6 (Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka). A díj mindkét irányban ugyanannyi.
| Lehajtó | IA Motor | I Autó | II Lakóautó | III Busz | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb253 km · 2 h 40 min | 10,80 EUR | 17,60 EUR | 28,20 EUR | 37,00 EUR | 57,30 EUR |
| Zdenčina239 km · 2 h 30 min | 10,00 EUR | 16,60 EUR | 26,40 EUR | 34,70 EUR | 53,40 EUR |
| Jastrebarsko233 km · 2 h 30 min | 9,90 EUR | 16,20 EUR | 25,50 EUR | 33,70 EUR | 51,60 EUR |
| Karlovac214 km · 2 h 15 min | 9,00 EUR | 14,90 EUR | 23,20 EUR | 30,90 EUR | 46,70 EUR |
| Novigrad203 km · 2 h 10 min | 8,60 EUR | 14,10 EUR | 21,70 EUR | 29,20 EUR | 43,60 EUR |
| Bosiljevo191 km · 2 h | 8,10 EUR | 13,20 EUR | 20,10 EUR | 27,20 EUR | 40,20 EUR |
| Vrbovsko201 km · 2 h 10 min | 8,70 EUR | 14,30 EUR | 21,60 EUR | 29,20 EUR | 43,50 EUR |
| Ravna Gora216 km · 2 h 20 min | 9,20 EUR | 15,30 EUR | 23,40 EUR | 31,50 EUR | 47,60 EUR |
| Delnice227 km · 2 h 25 min | 9,70 EUR | 16,10 EUR | 25,00 EUR | 33,30 EUR | 50,50 EUR |
| Vrata235 km · 2 h 35 min | 10,00 EUR | 16,60 EUR | 26,00 EUR | 34,60 EUR | 52,90 EUR |
| Oštrovica247 km · 2 h 40 min | 10,60 EUR | 17,50 EUR | 27,40 EUR | 36,30 EUR | 56,00 EUR |
| Rijeka (Grobnik)255 km · 2 h 45 min | 11,30 EUR | 18,80 EUR | 29,70 EUR | 39,10 EUR | 60,90 EUR |
| Ogulin167 km · 1 h 45 min | 7,20 EUR | 11,70 EUR | 17,60 EUR | 23,80 EUR | 35,10 EUR |
| Brinje138 km · 1 h 25 min | 5,90 EUR | 9,60 EUR | 14,50 EUR | 19,70 EUR | 29,20 EUR |
| Žuta Lokva127 km · 1 h 20 min | 5,50 EUR | 8,90 EUR | 13,50 EUR | 18,40 EUR | 27,20 EUR |
| Otočac115 km · 1 h 15 min | 5,00 EUR | 8,00 EUR | 12,20 EUR | 16,50 EUR | 24,40 EUR |
| Perušić84 km · 55 min | 3,60 EUR | 5,80 EUR | 8,90 EUR | 11,90 EUR | 17,60 EUR |
| Gospić72 km · 45 min | 3,20 EUR | 5,10 EUR | 7,70 EUR | 10,30 EUR | 15,20 EUR |
| Gornja Ploča49 km · 35 min | 2,10 EUR | 3,40 EUR | 5,20 EUR | 7,00 EUR | 10,30 EUR |
| Sveti Rok43 km · 30 min | 1,90 EUR | 3,00 EUR | 4,60 EUR | 6,20 EUR | 9,10 EUR |
| Rovanjska10,9 km · 5 min | 0,40 EUR | 0,70 EUR | 1,10 EUR | 1,50 EUR | 2,20 EUR |
| Posedarje3,7 km · 5 min | 0,10 EUR | 0,20 EUR | 0,40 EUR | 0,50 EUR | 0,80 EUR |
| Zadar istok9,1 km · 5 min | 0,20 EUR | 0,60 EUR | 1,00 EUR | 1,30 EUR | 1,80 EUR |
| Benkovac25 km · 15 min | 1,00 EUR | 1,70 EUR | 2,80 EUR | 3,70 EUR | 5,30 EUR |
| Vodice47 km · 25 min | 1,90 EUR | 3,20 EUR | 5,10 EUR | 6,70 EUR | 9,80 EUR |
| Skradin57 km · 35 min | 2,30 EUR | 3,90 EUR | 6,10 EUR | 8,20 EUR | 11,90 EUR |
| Šibenik66 km · 40 min | 2,50 EUR | 4,50 EUR | 7,20 EUR | 9,50 EUR | 13,80 EUR |
| Podi73 km · 40 min | 2,90 EUR | 5,10 EUR | 7,80 EUR | 10,60 EUR | 15,40 EUR |
| Danilo80 km · 45 min | 3,20 EUR | 5,50 EUR | 8,60 EUR | 11,60 EUR | 16,80 EUR |
| Prgomet98 km · 55 min | 3,90 EUR | 6,70 EUR | 10,30 EUR | 14,20 EUR | 20,50 EUR |
| Vučevica111 km · 1 h 5 min | 4,50 EUR | 7,70 EUR | 11,80 EUR | 16,10 EUR | 23,40 EUR |
| Split125 km · 1 h 15 min | 5,10 EUR | 8,70 EUR | 13,20 EUR | 18,10 EUR | 26,40 EUR |
| Bisko137 km · 1 h 25 min | 5,60 EUR | 9,60 EUR | 14,40 EUR | 19,90 EUR | 28,90 EUR |
| Blato na Cetini156 km · 1 h 35 min | 6,40 EUR | 10,90 EUR | 16,30 EUR | 22,50 EUR | 32,70 EUR |
| Šestanovac162 km · 1 h 40 min | 6,70 EUR | 11,30 EUR | 17,10 EUR | 23,40 EUR | 34,20 EUR |
| Zagvozd172 km · 1 h 45 min | 7,20 EUR | 12,10 EUR | 18,20 EUR | 24,90 EUR | 36,50 EUR |
| Ravča202 km · 2 h | 8,30 EUR | 14,10 EUR | 21,20 EUR | 29,20 EUR | 42,70 EUR |
| Vrgorac213 km · 2 h 5 min | 8,70 EUR | 14,90 EUR | 22,40 EUR | 30,60 EUR | 44,90 EUR |
| Karamatići229 km · 2 h 15 min | 9,50 EUR | 16,10 EUR | 24,20 EUR | 33,00 EUR | 48,40 EUR |
| Čarapine229 km · 2 h 15 min | 9,50 EUR | 16,20 EUR | 24,30 EUR | 33,30 EUR | 48,80 EUR |
Az árak tartalmazzák az áfát. Forrás: HAC díjszabása, ellenőrizve: 2026. október 19. Nem biztos benne, melyik sor az Öné? Lásd: járműkategóriák.
Zadar centar lehajtó: a legközelebbi települések
Zadar centar lehajtó – ezt válassza, ha ide tart: Zadar, Nin és Vir.