A1A6 Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka
Žuta Lokva lehajtó: minden útdíj
Útdíjak Žuta Lokva és a többi lehajtó között ezen a rendszeren: A1 és A6 (Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka). A díj mindkét irányban ugyanannyi.
| Lehajtó | IA Motor | I Autó | II Lakóautó | III Busz | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb124 km · 1 h 20 min | 5,20 EUR | 8,70 EUR | 14,50 EUR | 18,50 EUR | 30,10 EUR |
| Zdenčina111 km · 1 h 10 min | 4,50 EUR | 7,70 EUR | 12,80 EUR | 16,30 EUR | 26,20 EUR |
| Jastrebarsko104 km · 1 h 10 min | 4,30 EUR | 7,30 EUR | 11,90 EUR | 15,20 EUR | 24,40 EUR |
| Karlovac86 km · 55 min | 3,40 EUR | 5,90 EUR | 9,60 EUR | 12,40 EUR | 19,50 EUR |
| Novigrad75 km · 50 min | 3,00 EUR | 5,20 EUR | 8,10 EUR | 10,70 EUR | 16,40 EUR |
| Bosiljevo62 km · 40 min | 2,50 EUR | 4,30 EUR | 6,50 EUR | 8,70 EUR | 13,00 EUR |
| Vrbovsko72 km · 50 min | 3,20 EUR | 5,40 EUR | 8,00 EUR | 10,70 EUR | 16,30 EUR |
| Ravna Gora87 km · 1 h | 3,70 EUR | 6,40 EUR | 9,90 EUR | 13,10 EUR | 20,40 EUR |
| Delnice98 km · 1 h 5 min | 4,20 EUR | 7,20 EUR | 11,30 EUR | 14,80 EUR | 23,30 EUR |
| Vrata107 km · 1 h 15 min | 4,50 EUR | 7,70 EUR | 12,30 EUR | 16,10 EUR | 25,70 EUR |
| Oštrovica118 km · 1 h 20 min | 5,10 EUR | 8,60 EUR | 13,90 EUR | 17,90 EUR | 28,80 EUR |
| Rijeka (Grobnik)126 km · 1 h 25 min | 5,80 EUR | 9,90 EUR | 16,20 EUR | 20,70 EUR | 33,70 EUR |
| Ogulin38 km · 25 min | 1,50 EUR | 2,80 EUR | 4,10 EUR | 5,40 EUR | 7,90 EUR |
| Brinje9,5 km · 5 min | 0,40 EUR | 0,70 EUR | 1,00 EUR | 1,30 EUR | 1,90 EUR |
| Otočac11,9 km · 10 min | 0,60 EUR | 0,90 EUR | 1,20 EUR | 1,80 EUR | 2,70 EUR |
| Perušić43 km · 25 min | 1,90 EUR | 3,00 EUR | 4,60 EUR | 6,50 EUR | 9,50 EUR |
| Gospić54 km · 30 min | 2,30 EUR | 3,70 EUR | 5,80 EUR | 8,10 EUR | 11,90 EUR |
| Gornja Ploča78 km · 45 min | 3,30 EUR | 5,40 EUR | 8,30 EUR | 11,40 EUR | 16,80 EUR |
| Sveti Rok83 km · 50 min | 3,60 EUR | 5,80 EUR | 8,90 EUR | 12,20 EUR | 18,00 EUR |
| Rovanjska116 km · 1 h 15 min | 5,10 EUR | 8,10 EUR | 12,30 EUR | 16,80 EUR | 24,90 EUR |
| Posedarje123 km · 1 h 15 min | 5,40 EUR | 8,60 EUR | 13,10 EUR | 17,90 EUR | 26,40 EUR |
| Zadar centar127 km · 1 h 20 min | 5,50 EUR | 8,90 EUR | 13,50 EUR | 18,40 EUR | 27,20 EUR |
| Zadar istok136 km · 1 h 25 min | 5,80 EUR | 9,50 EUR | 14,50 EUR | 19,70 EUR | 29,00 EUR |
| Benkovac152 km · 1 h 35 min | 6,50 EUR | 10,60 EUR | 16,30 EUR | 22,10 EUR | 32,50 EUR |
| Vodice176 km · 1 h 50 min | 7,40 EUR | 12,10 EUR | 18,60 EUR | 25,20 EUR | 37,00 EUR |
| Skradin184 km · 1 h 50 min | 7,80 EUR | 12,80 EUR | 19,70 EUR | 26,60 EUR | 39,10 EUR |
| Šibenik193 km · 2 h | 8,10 EUR | 13,40 EUR | 20,70 EUR | 28,00 EUR | 41,00 EUR |
| Podi200 km · 2 h | 8,50 EUR | 14,00 EUR | 21,50 EUR | 29,00 EUR | 42,60 EUR |
| Danilo209 km · 2 h 10 min | 8,70 EUR | 14,40 EUR | 22,10 EUR | 30,10 EUR | 44,00 EUR |
| Prgomet224 km · 2 h 15 min | 9,50 EUR | 15,60 EUR | 23,90 EUR | 32,60 EUR | 47,70 EUR |
| Vučevica239 km · 2 h 25 min | 10,00 EUR | 16,60 EUR | 25,30 EUR | 34,60 EUR | 50,70 EUR |
| Split252 km · 2 h 35 min | 10,60 EUR | 17,60 EUR | 26,80 EUR | 36,60 EUR | 53,60 EUR |
| Bisko264 km · 2 h 40 min | 11,20 EUR | 18,50 EUR | 27,90 EUR | 38,30 EUR | 56,10 EUR |
| Blato na Cetini283 km · 2 h 55 min | 11,90 EUR | 19,80 EUR | 29,90 EUR | 41,00 EUR | 59,90 EUR |
| Šestanovac289 km · 2 h 55 min | 12,20 EUR | 20,20 EUR | 30,60 EUR | 41,90 EUR | 61,40 EUR |
| Zagvozd299 km · 3 h | 12,70 EUR | 21,00 EUR | 31,80 EUR | 43,40 EUR | 63,70 EUR |
| Ravča329 km · 3 h 20 min | 13,90 EUR | 23,00 EUR | 34,90 EUR | 47,60 EUR | 69,90 EUR |
| Vrgorac339 km · 3 h 25 min | 14,30 EUR | 23,80 EUR | 36,00 EUR | 49,10 EUR | 72,20 EUR |
| Karamatići355 km · 3 h 35 min | 15,00 EUR | 25,00 EUR | 37,70 EUR | 51,50 EUR | 75,60 EUR |
| Čarapine356 km · 3 h 35 min | 15,00 EUR | 25,10 EUR | 38,00 EUR | 51,70 EUR | 76,00 EUR |
Az árak tartalmazzák az áfát. Forrás: HAC díjszabása, ellenőrizve: 2026. október 19. Nem biztos benne, melyik sor az Öné? Lásd: járműkategóriák.
Žuta Lokva lehajtó: a legközelebbi települések
Žuta Lokva lehajtó – ezt válassza, ha ide tart: Senj és Rab-sziget.