A1A6 Zagreb – Split – Ploče in Bosiljevo – Rijeka
Podi – Danilo
0,40 €
z osebnim avtomobilom, v eno smer. Danilo – Podi stane enako, tja in nazaj torej 0,80 €.
6,7 km avtoceste, približno 5 min vožnje brez postankov.
| Kategorija | Vozilo | Cestnina |
|---|---|---|
| IA | Motorno koloMotorna kolesa, motorni trikolesniki in štirikolesniki | 0,20 € |
| I | Osebni avtomobilDvoosna vozila do višine 1,90 m: osebni avtomobili in večina manjših kombijev | 0,40 € |
| II | Avto s prikolico / avtodomDvoosna vozila, višja od 1,90 m in do 3.500 kg, ter vsak avtomobil ali motorno kolo s prikolico | 0,70 € |
| III | Avtobus / tovornjakDvo- ali triosna vozila, težja od 3.500 kg, ter kombi ali avtodom II. kategorije s prikolico | 1,00 € |
| IV | Težki tovornjakVozila, težja od 3.500 kg, s štirimi ali več osmi | 1,40 € |
Cene vključujejo DDV. Vir: cenik družbe HAC (zadnje preverjanje: 19. oktober 2026). Ne veste, katera vrstica velja za vas? Poglejte kategorije vozil.