A1A6 Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka
Podi – Danilo
0,40 EUR
személyautóval, egy irányban. Danilo – Podi ugyanennyibe kerül, oda-vissza tehát 0,80 EUR.
6,7 km autópálya, megállás nélkül kb. 5 min.
| Kategória | Jármű | Útdíj |
|---|---|---|
| IA | MotorkerékpárMotorkerékpárok, motoros triciklik és quadok | 0,20 EUR |
| I | SzemélyautóKéttengelyes, legfeljebb 1,90 m magas járművek: személyautók és a kisebb furgonok többsége | 0,40 EUR |
| II | Autó utánfutóval / lakóautóKéttengelyes, 1,90 m-nél magasabb, legfeljebb 3500 kg össztömegű járművek, valamint minden utánfutót vontató személyautó és motorkerékpár | 0,70 EUR |
| III | Busz / kamion3500 kg-nál nagyobb össztömegű, két- vagy háromtengelyes járművek, valamint az utánfutót vontató II. kategóriás furgonok és lakóautók | 1,00 EUR |
| IV | Nehéz tehergépkocsi3500 kg-nál nagyobb össztömegű, legalább négytengelyes járművek | 1,40 EUR |
Az árak tartalmazzák az áfát. Forrás: HAC díjszabása, ellenőrizve: 2026. október 19. Nem biztos benne, melyik sor az Öné? Lásd: járműkategóriák.