A1A6 Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka
Danilo lehajtó: minden útdíj
Útdíjak Danilo és a többi lehajtó között ezen a rendszeren: A1 és A6 (Zagreb – Split – Ploče és Bosiljevo – Rijeka). A díj mindkét irányban ugyanannyi.
| Lehajtó | IA Motor | I Autó | II Lakóautó | III Busz | IV Kamion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb333 km · 3 h 30 min | 14,00 EUR | 23,20 EUR | 36,70 EUR | 48,70 EUR | 74,10 EUR |
| Zdenčina320 km · 3 h 20 min | 13,20 EUR | 22,10 EUR | 35,00 EUR | 46,40 EUR | 70,30 EUR |
| Jastrebarsko313 km · 3 h 15 min | 13,10 EUR | 21,70 EUR | 34,10 EUR | 45,30 EUR | 68,40 EUR |
| Karlovac295 km · 3 h 5 min | 12,20 EUR | 20,40 EUR | 31,80 EUR | 42,60 EUR | 63,50 EUR |
| Novigrad284 km · 2 h 55 min | 11,80 EUR | 19,70 EUR | 30,40 EUR | 40,80 EUR | 60,50 EUR |
| Bosiljevo271 km · 2 h 50 min | 11,30 EUR | 18,80 EUR | 28,70 EUR | 38,80 EUR | 57,00 EUR |
| Vrbovsko281 km · 2 h 55 min | 11,90 EUR | 19,80 EUR | 30,10 EUR | 40,80 EUR | 60,30 EUR |
| Ravna Gora296 km · 3 h 5 min | 12,50 EUR | 20,80 EUR | 32,10 EUR | 43,20 EUR | 64,50 EUR |
| Delnice307 km · 3 h 15 min | 13,00 EUR | 21,60 EUR | 33,60 EUR | 44,90 EUR | 67,40 EUR |
| Vrata316 km · 3 h 20 min | 13,20 EUR | 22,10 EUR | 34,50 EUR | 46,30 EUR | 69,80 EUR |
| Oštrovica327 km · 3 h 30 min | 13,90 EUR | 23,00 EUR | 36,00 EUR | 48,00 EUR | 72,80 EUR |
| Rijeka (Grobnik)335 km · 3 h 35 min | 14,50 EUR | 24,30 EUR | 38,40 EUR | 50,80 EUR | 77,70 EUR |
| Ogulin247 km · 2 h 30 min | 10,30 EUR | 17,20 EUR | 26,20 EUR | 35,50 EUR | 52,00 EUR |
| Brinje219 km · 2 h 15 min | 9,10 EUR | 15,20 EUR | 23,20 EUR | 31,40 EUR | 46,00 EUR |
| Žuta Lokva209 km · 2 h 10 min | 8,70 EUR | 14,40 EUR | 22,10 EUR | 30,10 EUR | 44,00 EUR |
| Otočac196 km · 2 h | 8,10 EUR | 13,50 EUR | 20,80 EUR | 28,20 EUR | 41,20 EUR |
| Perušić164 km · 1 h 40 min | 6,80 EUR | 11,30 EUR | 17,50 EUR | 23,60 EUR | 34,50 EUR |
| Gospić153 km · 1 h 35 min | 6,40 EUR | 10,60 EUR | 16,30 EUR | 22,00 EUR | 32,10 EUR |
| Gornja Ploča129 km · 1 h 20 min | 5,40 EUR | 9,00 EUR | 13,90 EUR | 18,70 EUR | 27,20 EUR |
| Sveti Rok124 km · 1 h 20 min | 5,10 EUR | 8,60 EUR | 13,20 EUR | 17,90 EUR | 26,00 EUR |
| Rovanjska91 km · 55 min | 3,60 EUR | 6,30 EUR | 9,70 EUR | 13,20 EUR | 19,10 EUR |
| Posedarje84 km · 50 min | 3,30 EUR | 5,80 EUR | 9,00 EUR | 12,20 EUR | 17,60 EUR |
| Zadar centar80 km · 45 min | 3,20 EUR | 5,50 EUR | 8,60 EUR | 11,60 EUR | 16,80 EUR |
| Zadar istok71 km · 40 min | 2,90 EUR | 5,00 EUR | 7,60 EUR | 10,30 EUR | 15,00 EUR |
| Benkovac55 km · 35 min | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 5,80 EUR | 7,90 EUR | 11,50 EUR |
| Vodice33 km · 20 min | 1,20 EUR | 2,30 EUR | 3,40 EUR | 4,90 EUR | 7,00 EUR |
| Skradin24 km · 15 min | 0,90 EUR | 1,50 EUR | 2,40 EUR | 3,40 EUR | 4,90 EUR |
| Šibenik14,4 km · 10 min | 0,60 EUR | 1,00 EUR | 1,40 EUR | 2,10 EUR | 3,00 EUR |
| Podi6,7 km · 5 min | 0,20 EUR | 0,40 EUR | 0,70 EUR | 1,00 EUR | 1,40 EUR |
| Prgomet17,2 km · 10 min | 0,70 EUR | 1,10 EUR | 1,70 EUR | 2,50 EUR | 3,70 EUR |
| Vučevica31 km · 20 min | 1,20 EUR | 2,10 EUR | 3,20 EUR | 4,50 EUR | 6,60 EUR |
| Split45 km · 30 min | 1,90 EUR | 3,20 EUR | 4,60 EUR | 6,50 EUR | 9,50 EUR |
| Bisko56 km · 35 min | 2,40 EUR | 4,10 EUR | 5,80 EUR | 8,20 EUR | 12,00 EUR |
| Blato na Cetini75 km · 50 min | 3,20 EUR | 5,40 EUR | 7,70 EUR | 10,80 EUR | 15,90 EUR |
| Šestanovac81 km · 50 min | 3,40 EUR | 5,80 EUR | 8,50 EUR | 11,80 EUR | 17,30 EUR |
| Zagvozd92 km · 1 h | 3,90 EUR | 6,50 EUR | 9,60 EUR | 13,20 EUR | 19,60 EUR |
| Ravča122 km · 1 h 15 min | 5,10 EUR | 8,60 EUR | 12,70 EUR | 17,50 EUR | 25,80 EUR |
| Vrgorac132 km · 1 h 20 min | 5,50 EUR | 9,20 EUR | 13,90 EUR | 18,90 EUR | 28,10 EUR |
| Karamatići148 km · 1 h 30 min | 6,30 EUR | 10,50 EUR | 15,60 EUR | 21,30 EUR | 31,50 EUR |
| Čarapine149 km · 1 h 30 min | 6,30 EUR | 10,60 EUR | 15,70 EUR | 21,60 EUR | 31,90 EUR |
Az árak tartalmazzák az áfát. Forrás: HAC díjszabása, ellenőrizve: 2026. október 19. Nem biztos benne, melyik sor az Öné? Lásd: járműkategóriák.