A1A6 Zagreb – Split – Ploče i Bosiljevo – Rijeka
Podi – Danilo
0,40 €
samochodem osobowym, w jednym kierunku. Danilo – Podi kosztuje tyle samo, więc tam i z powrotem to 0,80 €.
6,7 km autostradą, około 5 min jazdy bez postojów.
| Kategoria | Pojazd | Opłata |
|---|---|---|
| IA | MotocyklMotocykle, motocykle trójkołowe i quady | 0,20 € |
| I | Samochód osobowyPojazdy dwuosiowe o wysokości do 1,90 m: samochody osobowe i większość mniejszych samochodów dostawczych | 0,40 € |
| II | Samochód z przyczepą / kamperPojazdy dwuosiowe o wysokości powyżej 1,90 m i masie do 3500 kg, a także każdy samochód lub motocykl z przyczepą | 0,70 € |
| III | Autobus / ciężarówkaPojazdy dwu- lub trzyosiowe o masie powyżej 3500 kg, a także samochód dostawczy albo kamper kategorii II z przyczepą | 1,00 € |
| IV | Ciężarówka wieloosiowaPojazdy o masie powyżej 3500 kg z co najmniej czterema osiami | 1,40 € |
Ceny zawierają VAT. Źródło: cennik operatora HAC, sprawdzony 19 października 2026. Który wiersz jest właściwy? Wyjaśniają to kategorie pojazdów.
Inna trasa
Wszystkie opłaty ze zjazdu Podi
Wszystkie opłaty ze zjazdu Danilo