A1A6 Zagreb – Split – Ploče e Bosiljevo – Rijeka
Podi – Danilo
0,40 €
in auto, sola andata. Danilo – Podi costa lo stesso, quindi andata e ritorno fanno 0,80 €.
6,7 km di autostrada, circa 5 min senza soste.
| Categoria | Veicolo | Pedaggio |
|---|---|---|
| IA | MotoMotocicli, tricicli a motore e quadricicli | 0,20 € |
| I | AutoVeicoli a due assi di altezza fino a 1,90 m: automobili e la maggior parte dei piccoli furgoni | 0,40 € |
| II | Auto con rimorchio / camperVeicoli a due assi di altezza superiore a 1,90 m e massa fino a 3.500 kg, nonché qualsiasi auto o moto che traina un rimorchio | 0,70 € |
| III | Autobus / camionVeicoli a due o tre assi di massa superiore a 3.500 kg, nonché i furgoni o camper di categoria II che trainano un rimorchio | 1,00 € |
| IV | Camion pesanteVeicoli di massa superiore a 3.500 kg con quattro o più assi | 1,40 € |
Prezzi IVA inclusa. Fonte: listino di HAC, verificato il 19 ottobre 2026. Non sa quale riga è la sua? Ecco le categorie di veicoli.
Un altro percorso
Tutti i pedaggi dall'uscita Podi
Tutti i pedaggi dall'uscita Danilo