A1A6 Zagreb – Split – Ploče i Bosiljevo – Rijeka
Opłaty ze zjazdu Skradin
Wszystkie opłaty ze zjazdu Skradin i do niego, w systemie A1 i A6 (Zagreb – Split – Ploče i Bosiljevo – Rijeka). Cena jest taka sama w obu kierunkach.
| Zjazd | IA Motocykl | I Auto | II Kamper | III Autobus | IV Ciężarówka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb310 km · 3 h 15 min | 13,10 € | 21,60 € | 34,20 € | 45,20 € | 69,20 € |
| Zdenčina296 km · 3 h 5 min | 12,30 € | 20,60 € | 32,60 € | 43,00 € | 65,40 € |
| Jastrebarsko289 km · 3 h | 12,20 € | 20,10 € | 31,70 € | 41,90 € | 63,50 € |
| Karlovac271 km · 2 h 50 min | 11,30 € | 18,80 € | 29,30 € | 39,10 € | 58,60 € |
| Novigrad260 km · 2 h 40 min | 10,90 € | 18,00 € | 27,80 € | 37,40 € | 55,60 € |
| Bosiljevo248 km · 2 h 35 min | 10,50 € | 17,20 € | 26,20 € | 35,40 € | 52,10 € |
| Vrbovsko257 km · 2 h 40 min | 11,00 € | 18,20 € | 27,70 € | 37,40 € | 55,40 € |
| Ravna Gora272 km · 2 h 50 min | 11,70 € | 19,30 € | 29,60 € | 39,80 € | 59,50 € |
| Delnice283 km · 3 h | 12,10 € | 19,90 € | 31,00 € | 41,50 € | 62,50 € |
| Vrata292 km · 3 h 5 min | 12,30 € | 20,60 € | 32,10 € | 42,80 € | 64,90 € |
| Oštrovica303 km · 3 h 15 min | 13,00 € | 21,50 € | 33,60 € | 44,50 € | 67,90 € |
| Rijeka (Grobnik)312 km · 3 h 20 min | 13,60 € | 22,80 € | 35,90 € | 47,30 € | 72,80 € |
| Ogulin223 km · 2 h 15 min | 9,50 € | 15,60 € | 23,80 € | 32,10 € | 47,10 € |
| Brinje195 km · 2 h | 8,30 € | 13,50 € | 20,70 € | 28,00 € | 41,10 € |
| Žuta Lokva184 km · 1 h 50 min | 7,80 € | 12,80 € | 19,70 € | 26,60 € | 39,10 € |
| Otočac172 km · 1 h 45 min | 7,30 € | 11,90 € | 18,40 € | 24,80 € | 36,30 € |
| Perušić140 km · 1 h 25 min | 5,90 € | 9,70 € | 15,00 € | 20,10 € | 29,60 € |
| Gospić129 km · 1 h 20 min | 5,50 € | 9,00 € | 13,90 € | 18,50 € | 27,20 € |
| Gornja Ploča106 km · 1 h 5 min | 4,50 € | 7,40 € | 11,30 € | 15,20 € | 22,30 € |
| Sveti Rok100 km · 1 h 5 min | 4,20 € | 6,90 € | 10,80 € | 14,40 € | 21,10 € |
| Rovanjska68 km · 40 min | 2,80 € | 4,60 € | 7,30 € | 9,80 € | 14,20 € |
| Posedarje61 km · 35 min | 2,40 € | 4,20 € | 6,50 € | 8,70 € | 12,70 € |
| Zadar centar57 km · 35 min | 2,30 € | 3,90 € | 6,10 € | 8,20 € | 11,90 € |
| Zadar istok48 km · 25 min | 2,00 € | 3,30 € | 5,10 € | 6,90 € | 10,00 € |
| Benkovac31 km · 20 min | 1,20 € | 2,10 € | 3,30 € | 4,50 € | 6,60 € |
| Vodice9,8 km · 5 min | 0,40 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,40 € | 2,10 € |
| Šibenik8,7 km · 5 min | 0,20 € | 0,60 € | 1,00 € | 1,30 € | 1,80 € |
| Podi16,1 km · 10 min | 0,60 € | 1,10 € | 1,70 € | 2,30 € | 3,40 € |
| Danilo24 km · 15 min | 0,90 € | 1,50 € | 2,40 € | 3,40 € | 4,90 € |
| Prgomet40 km · 25 min | 1,50 € | 2,80 € | 4,20 € | 5,90 € | 8,60 € |
| Vučevica55 km · 35 min | 2,10 € | 3,70 € | 5,60 € | 7,90 € | 11,50 € |
| Split68 km · 40 min | 2,80 € | 4,70 € | 7,20 € | 9,90 € | 14,40 € |
| Bisko80 km · 50 min | 3,30 € | 5,60 € | 8,30 € | 11,60 € | 16,90 € |
| Blato na Cetini99 km · 1 h | 4,10 € | 6,90 € | 10,10 € | 14,30 € | 20,80 € |
| Šestanovac105 km · 1 h 5 min | 4,30 € | 7,40 € | 10,90 € | 15,20 € | 22,30 € |
| Zagvozd115 km · 1 h 10 min | 4,70 € | 8,10 € | 12,10 € | 16,70 € | 24,50 € |
| Ravča145 km · 1 h 25 min | 5,90 € | 10,10 € | 15,20 € | 20,90 € | 30,70 € |
| Vrgorac155 km · 1 h 35 min | 6,40 € | 10,90 € | 16,30 € | 22,40 € | 33,00 € |
| Karamatići172 km · 1 h 45 min | 7,20 € | 12,10 € | 18,00 € | 24,80 € | 36,50 € |
| Čarapine172 km · 1 h 45 min | 7,20 € | 12,20 € | 18,20 € | 25,00 € | 36,90 € |
Ceny zawierają VAT. Źródło: cennik operatora HAC, sprawdzony 19 października 2026. Który wiersz jest właściwy? Wyjaśniają to kategorie pojazdów.
Miejscowości najbliżej zjazdu Skradin
Zjazd Skradin to właściwy wybór w drodze do tych miejsc: Park Narodowy Krka (Skradin).
Do tych miejsc dojeżdża się z autostrady przez zjazd Skradin.
- Gračac5 min
- Skradin6 min
- Sonković6 min
- Bičine9 min
- Plastovo11 min
- Velika Čista11 min
- Bratiškovici12 min
- Piramatovci12 min
- Dubravice13 min
- Krković13 min
- Gaćelezi17 min
- Ðevrske18 min
- Rupe20 min
- Bila Vlaka21 min
- Vukšić21 min
- Pirovac23 min
- Lišane Ostrovičke24 min
- Kistanje28 min
Minuty to czas jazdy zwykłą drogą od zjazdu, oszacowany na podstawie danych kartograficznych. W kalkulatorze można wpisać samą miejscowość, a on dobierze zjazd.