A1A6 Zagreb – Split – Ploče e Bosiljevo – Rijeka
Pedaggi dall'uscita Čarapine
Tutti i pedaggi tra l'uscita Čarapine e ogni altra uscita del sistema A1 e A6 (Zagreb – Split – Ploče e Bosiljevo – Rijeka). Il prezzo è lo stesso nei due sensi.
| Uscita | IA Moto | I Auto | II Camper | III Autobus | IV Camion |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb482 km · 5 h | 20,20 € | 33,80 € | 52,50 € | 70,30 € | 106,10 € |
| Zdenčina468 km · 4 h 45 min | 19,50 € | 32,80 € | 50,70 € | 68,00 € | 102,30 € |
| Jastrebarsko462 km · 4 h 45 min | 19,40 € | 32,30 € | 49,80 € | 67,00 € | 100,40 € |
| Karlovac444 km · 4 h 35 min | 18,50 € | 31,00 € | 47,50 € | 64,20 € | 95,50 € |
| Novigrad432 km · 4 h 25 min | 18,00 € | 30,40 € | 46,10 € | 62,50 € | 92,50 € |
| Bosiljevo420 km · 4 h 15 min | 17,60 € | 29,50 € | 44,40 € | 60,50 € | 89,00 € |
| Vrbovsko430 km · 4 h 30 min | 18,20 € | 30,50 € | 46,00 € | 62,50 € | 92,30 € |
| Ravna Gora445 km · 4 h 40 min | 18,80 € | 31,50 € | 47,90 € | 64,90 € | 96,40 € |
| Delnice456 km · 4 h 45 min | 19,30 € | 32,20 € | 49,30 € | 66,60 € | 99,40 € |
| Vrata465 km · 4 h 55 min | 19,50 € | 32,80 € | 50,30 € | 67,90 € | 101,80 € |
| Oštrovica476 km · 5 h | 20,10 € | 33,70 € | 51,80 € | 69,60 € | 104,80 € |
| Rijeka (Grobnik)484 km · 5 h 5 min | 20,80 € | 35,00 € | 54,10 € | 72,40 € | 109,70 € |
| Ogulin396 km · 4 h | 16,60 € | 27,80 € | 42,00 € | 57,20 € | 84,00 € |
| Brinje367 km · 3 h 45 min | 15,40 € | 25,70 € | 38,90 € | 53,00 € | 78,00 € |
| Žuta Lokva356 km · 3 h 35 min | 15,00 € | 25,10 € | 38,00 € | 51,70 € | 76,00 € |
| Otočac344 km · 3 h 30 min | 14,40 € | 24,20 € | 36,60 € | 49,90 € | 73,20 € |
| Perušić313 km · 3 h 10 min | 13,10 € | 22,00 € | 33,20 € | 45,20 € | 66,40 € |
| Gospić302 km · 3 h 5 min | 12,70 € | 21,20 € | 32,10 € | 43,60 € | 64,10 € |
| Gornja Ploča278 km · 2 h 50 min | 11,70 € | 19,70 € | 29,60 € | 40,30 € | 59,10 € |
| Sveti Rok273 km · 2 h 45 min | 11,30 € | 19,30 € | 29,00 € | 39,50 € | 58,00 € |
| Rovanjska240 km · 2 h 25 min | 9,90 € | 16,90 € | 25,50 € | 34,90 € | 51,10 € |
| Posedarje233 km · 2 h 20 min | 9,60 € | 16,50 € | 24,80 € | 33,80 € | 49,60 € |
| Zadar centar229 km · 2 h 15 min | 9,50 € | 16,20 € | 24,30 € | 33,30 € | 48,80 € |
| Zadar istok220 km · 2 h 10 min | 9,10 € | 15,60 € | 23,30 € | 31,90 € | 46,90 € |
| Benkovac204 km · 2 h | 8,50 € | 14,40 € | 21,60 € | 29,60 € | 43,50 € |
| Vodice182 km · 1 h 50 min | 7,60 € | 13,00 € | 19,30 € | 26,50 € | 39,00 € |
| Skradin172 km · 1 h 45 min | 7,20 € | 12,20 € | 18,20 € | 25,00 € | 36,90 € |
| Šibenik163 km · 1 h 40 min | 6,80 € | 11,70 € | 17,20 € | 23,70 € | 35,00 € |
| Podi156 km · 1 h 40 min | 6,50 € | 11,00 € | 16,50 € | 22,70 € | 33,40 € |
| Danilo149 km · 1 h 30 min | 6,30 € | 10,60 € | 15,70 € | 21,60 € | 31,90 € |
| Prgomet132 km · 1 h 20 min | 5,50 € | 9,50 € | 14,00 € | 19,10 € | 28,20 € |
| Vučevica118 km · 1 h 10 min | 5,00 € | 8,50 € | 12,50 € | 17,10 € | 25,30 € |
| Split104 km · 1 h | 4,30 € | 7,40 € | 11,00 € | 15,10 € | 22,40 € |
| Bisko92 km · 55 min | 3,70 € | 6,50 € | 9,90 € | 13,40 € | 19,90 € |
| Blato na Cetini74 km · 45 min | 3,00 € | 5,20 € | 8,00 € | 10,70 € | 16,00 € |
| Šestanovac67 km · 40 min | 2,80 € | 4,70 € | 7,30 € | 9,80 € | 14,60 € |
| Zagvozd57 km · 35 min | 2,30 € | 4,10 € | 6,10 € | 8,30 € | 12,30 € |
| Ravča27 km · 15 min | 1,10 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,10 € | 6,10 € |
| Vrgorac16,6 km · 10 min | 0,70 € | 1,20 € | 1,90 € | 2,60 € | 3,80 € |
| Karamatići11,4 km · 10 min | 0,60 € | 0,90 € | 1,40 € | 1,90 € | 2,70 € |
Prezzi IVA inclusa. Fonte: listino di HAC, verificato il 19 ottobre 2026. Non sa quale riga è la sua? Ecco le categorie di veicoli.
Località più vicine all'uscita Čarapine
Čarapine è l'uscita da prendere per: Ploče e Confine bosniaco (Nova Sela).
Čarapine è l'uscita autostradale per queste località.
- Prud13 min
- Momići15 min
- Kobiljača16 min
- Vid16 min
- Kula Norinska19 min
- Otrić-Seoci20 min
- Metković22 min
- Confine bosniaco (Metković)23 min
- Krvavac23 min
- Komin29 min
- Krvavac II30 min
- Bijeli Vir32 min
- Opuzen32 min
- Mlinište40 min
I minuti si riferiscono al tragitto su strada ordinaria a partire dall'uscita e sono stimati in base a dati cartografici. Nel calcolatore può digitare direttamente la località: sarà il calcolatore a scegliere l'uscita.